乌鲁木齐经济技术开发区党政领导大接访安排表
(2018年5月)
时 间 | 日 期 | 姓 名 | 职 务 | 接访单位 | 接待地点 |
5月1日 | 星期二 | 蒲 杰 | 管委会副主任、副区长 | 信访局 | 区群众工作室 |
5月2日 | 星期三 | 马春雷 | 区委常委 | 党校 | 区群众工作室 |
5月3日 | 星期四 | 宋金刚 | 管委会副主任、副区长 | 团委 | 区群众工作室 |
5月4日 | 星期五 | 崔 芳 | 区政协副主席 | 民宗局 | 区群众工作室 |
5月5日 | 星期六 | 周风日 | 区人大常委会党组副书记、主任 | 建设局 | 区群众工作室 |
5月6日 | 星期日 | 张长林 | 管委会副主任、副区长 | 经发委 | 区群众工作室 |
5月7日 | 星期一 | 赛福鼎·艾则孜 | 区政协党组副书记、主席 | 政协办 | 区群众工作室 |
5月8日 | 星期二 | 丁彤卒 | 管委会副主任、副区长 | 党政办 | 区群众工作室 |
5月9日 | 星期三 | 王爱民 | 区委常委、宣传部部长 | 民政局 | 区群众工作室 |
5月10日 | 星期四 | 李春生 | 区政协副主席 | 招商服务局 | 区群众工作室 |
5月11日 | 星期五 | 武林平 | 区人大常委会党组书记、副主任 | 规划房产局 | 区群众工作室 |
5月12日 | 星期六 | 周 斌 | 区法院党组书记 | 教育局 | 区群众工作室 |
5月13日 | 星期日 | 宋美谕 | 区委常委、纪委书记 | 财政局 | 区群众工作室 |
5月14日 | 星期一 | 霍 宏 | 管委会副主任 (副区长) | 妇联 | 区群众工作室 |
5月15日 | 星期二 | 赵 强 | 区委常委、政法委书记 | 党政办 | 区群众工作室 |
5月16日 | 星期三 | 李炳强 | 区人大常委会副主任 | 统计局 | 区群众工作室 |
5月17日 | 星期四 | 张 明 | 区法院院长 | 文体局 | 区群众工作室 |
5月18日 | 星期五 | 刘胜彪 | 区检察院党组书记 | 卫计委 | 区群众工作室 |
5月19日 | 星期六 | 蒲 杰 | 管委会副主任、副区长 | 人社局 | 区群众工作室 |
5月20日 | 星期日 | 周 斌 | 区法院党组书记 | 民政局 | 区群众工作室 |
5月21日 | 星期一 | 马明华 | 区人大常委会副主任 | 科协 | 区群众工作室 |
5月22日 | 星期二 | 崔 芳 | 区政协副主席 | 党政办 | 区群众工作室 |
5月23日 | 星期三 | 张长林 | 管委会副主任、副区长 | 环保局 | 区群众工作室 |
5月24日 | 星期四 | 丁彤卒 | 管委会副主任、副区长 | 经发委 | 区群众工作室 |
5月25日 | 星期五 | 李春生 | 区政协副主席 | 规划房产局 | 区群众工作室 |
5月26日 | 星期六 | 霍 宏 | 管委会副主任、副区长 | 招商服务局 | 区群众工作室 |
5月27日 | 星期日 | 阿尔肯·肉孜 | 区人大常委会副主任 | 科技局 | 区群众工作室 |
5月28日 | 星期一 | 畅 虎 | 管委会副主任 (副区长) | 林业园林局 | 区群众工作室 |
5月29日 | 星期二 | 张 明 | 区法院院长 | 档案局 | 区群众工作室 |
5月30日 | 星期三 | 刘胜彪 | 区检察院党组书记 | 组织部 | 区群众工作室 |
5月31日 | 星期四 | 蒲 杰 | 管委会副主任、副区长 | 宣传部 | 区群众工作室 |
说明:
1.接访时间5月1日—5月31日,区信访局和区级领导共同负责群众来访接待;如有信访突发问题由区信访局负责接访协调。
2.如遇接访区级领导工作原因不能在当日接待的,由区级领导自行安排同级领导负责接待。
3.接访地点:区信访局群众工作室(维泰大厦1楼西侧1C01室)
联系人:王玉霞 电话:3775929
2018年5月1日
Copyright(c) (1994-2013)UETD Online. All rights reserved
主办单位:乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会办公室
许可证号:新ICP备19001575号-1 新公网安备 65010602000014号
网站标识码:6501060001
值班电话:0991-3713464
网站技术电话:0991-3782709
开办单位:乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会
承办单位:乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会办公室电子政务中心
地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号
邮编:830026
技术支持:天津易天数字化服务有限公司