乌鲁木齐经济技术开发区党政领导大接访安排表
(2019年1月)
时间 | 日期 | 姓名 | 职务 | 接访单位 | 接待地点 |
1月1日 | 星期二 | 李鑫 | 区委常委、副区长 | 林业园林管理局 | 区群众工作室 |
1月2日 | 星期三 | 张军强 | 区委常委、人民武装部政委 | 退役军人事务局 | 区群众工作室 |
1月3日 | 星期四 | 周风日 | 区人大常委会党组副书记、主任 | 党政办 | 区群众工作室 |
1月4日 | 星期五 | 张长林 | 管委会副主任、副区长 | 信访局 | 区群众工作室 |
1月5日 | 星期六 | 王爱民 | 区委常委、宣传部部长 | 市政市容局 | 区群众工作室 |
1月6日 | 星期日 | 丁彤卒 | 管委会副主任、副区长 | 组织部 | 区群众工作室 |
1月7日 | 星期一 | 崔 芳 | 区政协副主席 | 民宗局 | 区群众工作室 |
1月8日 | 星期二 | 周 斌 | 区法院党组书记、副院长 | 财政局 | 区群众工作室 |
1月9日 | 星期三 | 李春生 | 区政协副主席 | 招商服务局 | 区群众工作室 |
1月10日 | 星期四 | 卡地尔·吐尔洪 | 区委常委、统战部部长 | 市场监督管理局 | 区群众工作室 |
1月11日 | 星期五 | 阿尔肯·肉孜 | 区人大常委会副主任 | 执法局 | 区群众工作室 |
1月12日 | 星期六 | 霍 宏 | 管委会副主任、副区长 | 规划房产局 | 区群众工作室 |
1月13日 | 星期日 | 武林平 | 区人大常委会党组书记、副主任 | 政协办 | 区群众工作室 |
1月14日 | 星期一 | 赛福鼎·艾则孜 | 区政协党组副书记、主席 | 教育局 | 区群众工作室 |
1月15日 | 星期二 | 畅 虎 | 区检察院党组副书记、检察长 | 经发委 | 区群众工作室 |
1月16日 | 星期三 | 高 锋 | 区法院党组副书记、院长 | 建设局 | 区群众工作室 |
1月17日 | 星期四 | 宋美谕 | 区委常委、纪委书记、监察委主任 | 统计局 | 区群众工作室 |
1月18日 | 星期五 | 侯洁琼 | 管委会副主任、副区长 | 卫计委 | 区群众工作室 |
1月19日 | 星期六 | 李炳强 | 区人大常委会副主任 | 环保局 | 区群众工作室 |
1月20日 | 星期日 | 李 鑫 | 区委常委、副区长 | 妇联 | 区群众工作室 |
1月21日 | 星期一 | 蒲 杰 | 管委会副主任、副区长 | 科技局 | 区群众工作室 |
1月22日 | 星期二 | 张军强 | 区委常委、人民武装部政委 | 财政局 | 区群众工作室 |
1月23日 | 星期三 | 党佩东 | 区政协党组书记、副主席 | 民政局 | 区群众工作室 |
1月24日 | 星期四 | 崔 芳 | 区政协副主席 | 规划房产局 | 区群众工作室 |
1月25日 | 星期五 | 周风日 | 区人大常委会党组副书记、主任 | 文体局 | 区群众工作室 |
1月26日 | 星期六 | 张长林 | 管委会副主任、副区长 | 教育局 | 区群众工作室 |
1月27日 | 星期日 | 王爱民 | 区委常委、宣传部部长 | 人社局 | 区群众工作室 |
1月28日 | 星期一 | 李春生 | 区政协副主席 | 招商服务局 | 区群众工作室 |
1月29日 | 星期二 | 丁彤卒 | 管委会副主任、副区长 | 市场监督管理局 | 区群众工作室 |
1月30日 | 星期三 | 武林平 | 区人大常委会党组书记、副主任 | 建设局 | 区群众工作室 |
1月31日 | 星期四 | 周 斌 | 区法院党组书记、副院长 | 宣传部 | 区群众工作室 |
说明:
1.接访时间1月1日—1月31日,区信访局和区级领导共同负责群众来访接待;如有信访突发问题由区信访局负责接访协调。
2.如遇接访区级领导工作原因不能在当日接待的,由区级领导自行安排同级领导负责接待。
3.接访地点:区信访局群众工作室(维泰大厦1楼西侧1C01室)
联系人:张新月 电话:3775929
2019年1月4日
Copyright(c) (1994-2013)UETD Online. All rights reserved
主办单位:乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会办公室
许可证号:新ICP备19001575号-1 新公网安备 65010602000014号
网站标识码:6501060001
值班电话:0991-3713464
网站技术电话:0991-3782709
开办单位:乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会
承办单位:乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会办公室电子政务中心
地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号
邮编:830026
技术支持:天津易天数字化服务有限公司