乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)
党政领导大接访安排表
(2020年1月)
时 间 | 日 期 | 姓 名 | 职 务 | 接访 单位 | 接待地点 |
1月1日 | 星期三 | 侯洁琼 | 管委会副主任、副区长 | 卫健委 | 区群众工作室 |
1月2日 | 星期四 | 刘胜彪 | 区检察院党组书记 | 退役军人事务局 | 区群众工作室 |
1月3日 | 星期五 | 党佩东 | 区政协党组书记、副主席 | 审计局 | 区群众工作室 |
1月4日 | 星期六 | 张长林 | 管委会副主任、副区长 | 国资委 | 区群众工作室 |
1月5日 | 星期日 | 周 斌 | 区法院党组书记、副院长 | 市场监督管理局 | 区群众工作室 |
1月6日 | 星期一 | 侯洁琼 | 管委会副主任、副区长 | 统计局 | 区群众工作室 |
1月7日 | 星期二 | 高 锋 | 区法院党组副书记、院长 | 医保局 | 区群众工作室 |
1月8日 | 星期三 | 畅 虎 | 区检察院党组副书记、检察长 | 政务服务管理局 | 区群众工作室 |
1月9日 | 星期四 | 丁彤卒 | 管委会副主任、副区长 | 信访局 | 区群众工作室 |
1月10日 | 星期五 | 刘胜彪 | 区检察院党组书记 | 园林管理局 | 区群众工作室 |
1月11日 | 星期六 | 崔 芳 | 区政协副主席 | 科协、侨联 | 区群众工作室 |
1月12日 | 星期日 | 阿地利江·阿布力孜 | 区委副书记 | 红十字会 | 区群众工作室 |
1月13日 | 星期一 | 王光地 | 区委常委、组织部部长 | 残联、史志办 | 区群众工作室 |
1月14日 | 星期二 | 卡地尔·吐尔洪 | 区委常委、统战部部长 | 政协办 | 区群众工作室 |
1月15日 | 星期三 | 张长林 | 管委会副主任、副区长 | 民政局 | 区群众工作室 |
1月16日 | 星期四 | 王会成 | 区委常委、宣传部部长 | 司法局 | 区群众工作室 |
1月17日 | 星期五 | 李春生 | 区政协副主席 | 民宗局 | 区群众工作室 |
1月18日 | 星期六 | 闫 鋆 | 区委常委、人民武装部部长 | 教育局 | 区群众工作室 |
1月19日 | 星期日 | 周 斌 | 区法院党组书记、副院长 | 工信局 | 区群众工作室 |
1月20日 | 星期一 | 李 鑫 | 区委常委、副区长 | 招商局 | 区群众工作室 |
1月21日 | 星期二 | 武林平 | 区人大常委会党组书记、副主任 | 财政局 | 区群众工作室 |
1月22日 | 星期三 | 党佩东 | 区政协党组书记、副主席 | 编办 | 区群众工作室 |
1月23日 | 星期四 | 侯洁琼 | 管委会副主任、副区长 | 发改委 | 区群众工作室 |
1月24日 | 星期五 | 高 锋 | 区法院党组副书记、院长 | 统战部 | 区群众工作室 |
1月25日 | 星期六 | 丁彤卒 | 管委会副主任、副区长 | 办公室 | 区群众工作室 |
1月26日 | 星期日 | 畅 虎 | 区检察院党组副书记、检察长 | 纪委监委 | 区群众工作室 |
1月27日 | 星期一 | 刘胜彪 | 区检察院党组书记 | 组织部 | 区群众工作室 |
1月28日 | 星期二 | 李春生 | 区政协副主席 | 宣传部 | 区群众工作室 |
1月29日 | 星期三 | 崔 芳 | 区政协副主席 | 人社局 | 区群众工作室 |
1月30日 | 星期四 | 张长林 | 管委会副主任、副区长 | 建设局 | 区群众工作室 |
1月31日 | 星期五 | 周 斌 | 区法院党组书记、副院长 | 城市管理局 | 区群众工作室 |
说明:
1.区信访局和区级领导共同负责群众来访接待。
2.如遇接访区级领导工作原因不能在当日接待的,由区级领导自行安排同级领导负责接待。
3.接访地点:区信访局群众工作室(维泰大厦1楼西侧1C01室)
联系人:王宁 电话:3775197
2020年1月4日
Copyright(c) (1994-2013)UETD Online. All rights reserved
主办单位:乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会(头屯河区人民政府)办公室
许可证号:新ICP备19001575号-1 新公网安备 65010602000014号
网站标识码:6501060001
值班电话:0991-3713464
网站技术电话:0991-3782709
开办单位:乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会(头屯河区人民政府)
承办单位:乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会(头屯河区人民政府)办公室电子政务中心
地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号
邮编:830026
技术支持:天津易天数字化服务有限公司