乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)
党政领导大接访安排表
(2021年7月1日-7月31日)
| |||||
党政领导大接访安排表(2021年7月1日-7月31日) | |||||
时间 | 日期 | 姓名 | 职 务 | 接待地点 | |
7月1日 | 星期四 | 丁彤卒 | 区人大常委会副主任 | 区群众工作室 | |
7月2日 | 星期五 | 姜 龙 | 区政协副主席候选人 | 区群众工作室 | |
7月3日 | 星期六 | 任宏伟 | 管委会副主任、副区长候选人 | 区群众工作室 | |
7月4日 | 星期日 | 地里夏提·阿迪力 | 区委常委、统战部部长 | 区群众工作室 | |
7月5日 | 星期一 | 王新伟 | 管委会副主任、副区长候选人 | 区群众工作室 | |
7月6日 | 星期二 | 王 建 | 区委常委、纪委书记、监委主任 | 区群众工作室 | |
7月7日 | 星期三 | 王 新 | 区委常委、组织部部长 | 区群众工作室 | |
7月8日 | 星期四 | 何咏前 | 区委常委、管委会副主任、副区长 | 区群众工作室 | |
7月9日 | 星期五 | 崔 芳 | 区政协副主席 | 区群众工作室 | |
7月10日 | 星期六 | 古丽扎·阿不力米提 | 区委常委 | 区群众工作室 | |
7月11日 | 星期日 | 查新明 | 区政协副主席候选人 | 区群众工作室 | |
7月12日 | 星期一 | 蒲 杰 | 管委会副主任、副区长 | 区群众工作室 | |
7月13日 | 星期二 | 张耀英 | 管委会副主任、副区长 | 区群众工作室 | |
7月14日 | 星期三 | 李贺祖 | 区人大党组书记、主任候选人 | 区群众工作室 | |
7月15日 | 星期四 | 霍 宏 | 区委副书记、政法委书记 | 区群众工作室 | |
7月16日 | 星期五 | 李 鑫 | 区委常委、管委会副主任、副区长 | 区群众工作室 | |
7月17日 | 星期六 | 艾合买提江·木沙 | 区人大常委会副主任候选人 | 区群众工作室 | |
7月18日 | 星期日 | 丁彤卒 | 区人大常委会副主任 | 区群众工作室 | |
7月19日 | 星期一 | 姜 龙 | 区政协副主席候选人 | 区群众工作室 | |
7月20日 | 星期二 | 任宏伟 | 管委会副主任、副区长候选人 | 区群众工作室 | |
7月21日 | 星期三 | 王 新 | 区委常委、组织部部长 | 区群众工作室 | |
7月22日 | 星期四 | 王新伟 | 管委会副主任、副区长候选人 | 区群众工作室 | |
7月23日 | 星期五 | 地里夏提·阿迪力 | 区委常委、统战部部长 | 区群众工作室 | |
7月24日 | 星期六 | 王 建 | 区委常委、纪委书记、监委主任 | 区群众工作室 | |
7月25日 | 星期日 | 崔 芳 | 区政协副主席 | 区群众工作室 | |
7月26日 | 星期一 | 何咏前 | 区委常委、管委会副主任、副区长 | 区群众工作室 | |
7月27日 | 星期二 | 古丽扎·阿不力米提 | 区委常委 | 区群众工作室 | |
7月28日 | 星期三 | 查新明 | 区政协副主席候选人 | 区群众工作室 | |
7月29日 | 星期四 | 蒲 杰 | 管委会副主任、副区长 | 区群众工作室 | |
7月30日 | 星期五 | 张耀英 | 管委会副主任、副区长 | 区群众工作室 | |
7月31日 | 星期六 | 李贺祖 | 区人大党组书记、主任候选人 | 区群众工作室 |
说明:
1. 区信访局和区级领导共同负责群众来访接待。
2. 如遇接访区级领导工作原因不能在当日接待的,由区级领导自行安排同级领导负责接待。
3. 接访地点:区信访局群众工作室(维泰大厦1楼西侧1C01室)
联系人:马晓玉 电话:3713461
2021年7月1日
Copyright(c) (1994-2013)UETD Online. All rights reserved
主办单位:乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会(头屯河区人民政府)办公室
许可证号:新ICP备19001575号-1 新公网安备 65010602000014号
网站标识码:6501060001
值班电话:0991-3713464
网站技术电话:0991-3782709
开办单位:乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会(头屯河区人民政府)
承办单位:乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会(头屯河区人民政府)办公室电子政务中心
地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号
邮编:830026
技术支持:天津易天数字化服务有限公司