序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
| 一级事项 | 二级事项 |
|
|
|
|
| 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 |
1 | 养老服务政策 | 国家和地方层面养老服务相关法律、法规、政策文件 | 文件名称、文号、发文部门 | 《信息公开条例》及相关规定 | 制定或获取信息之日起10个工作日内,公示7个工作日 | 市、区(县)民政局 | 政府网站 | √ |
| √ | √ |
2 | 养老服务咨询或投诉 | 养老服务业务咨询或投诉举报 | 养老服务政策咨询渠道、联系电话、信访或投诉举报通信地址、联系电话 | 《信息公开条例》及相关规定 | 制定或获取信息之日起10个工作日内,公示7个工作日 | 市、区(县)民政局、乡镇政府(街道办事处)、村(社区) | 政府网站 社区/村务公示栏 | √ |
| √ | √ |
3 | 养老机构设立 | 养老机构备案 | 备案申请材料清单及样式、备案流程、办理部门、办理时限,办理时间、地点,咨询电话 | 《信息公开条例》及相关规定 | 制定或获取信息之日起10个工作日内,公示7个工作日 | 市、区(县)民政局 | 政府网站
| √ |
| √ | √ |
4 | 养老服务业发展扶持政策 | 养老服务机构扶持补贴 | 养老服务机构建设补贴、运营补贴名称、依据、补贴对象、标准、申请条件、补贴方式,申请材料清单,办理流程、办理部门、办理时限、办理时间、地点、咨询电话 | 《信息公开条例》及相关规定 | 制定或获取信息之日起10个工作日内,公示7个工作日 | 市、区(县)民政局 | 政府网站
| √ |
| √ | √ |
5 | 老年人福利补贴 | 80周岁以上老年人高龄津贴 | 补贴对象、依据、标准、办理流程、办理部门、办理时限、办理时间、地点、咨询电话 | 《信息公开条例》及相关规定 | 制定或获取信息之日起10个工作日内,公示7个工作日 | 市、区(县)民政局、乡镇政府(街道办事处)、村(社区) | 政府网站 社区/村务公示栏 | √ |
| √ | √ |
6 | 老年人福利补贴 | 80周岁以上老年人高津贴申领和发放信息 | 申领数量、发放总金额 | 《信息公开条例》及相关规定 | 制定或获取信息之日起10个工作日内,公示7个工作日 | 市、区(县)民政局 | 政府网站 | √ |
| √ | √ |
7 | 乌养老服务机构信息
| 养老服务机构备案登记信息 | 机构名称、地址、床位数、负责人、联系电话、服务对象
| 《信息公开条例》及相关规定 | 制定或获取信息之日起10个工作日内,公示7个工作日 | 区(县)民政局 | 政府网站 | √ |
| √ | √ |
8 | 养老机构评估 | 养老机构评信息 | 评估事项、评定标准申请数量、总体评估结果 | 《信息公开条例》及相关规定 | 制定或获取信息之日起10个工作日内,公示7个工作日 | 区(县)民政局 | 政府网站 | √ |
| √ | √ |
9 | 养老服务行业监管 | 养老机构行政处罚信息 | 处罚内容、处罚结果,行政复议、行政诉讼、监督方式及电话 | 《信息公开条例》及相关规定 | 制定或获取信息之日起10个工作日内,公示7个工作日 | 区(县)民政局 | 政府网站 | √ |
| √ | √ |
10 | 养老服务行业监管 | 养老服务机构“双随机一公开”抽查信息 | 抽查时间、事项、结果及整改建议 | 《信息公开条例》及相关规定 | 制定或获取信息之日起10个工作日内,公示7个工作日 | 市、区(县)民政局 | 政府网站 | √ |
| √ | √ |
相关附件: