2024年10、11、12月行政许可事项公示 | ||||||||||||||||||
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间 | 备注 |
1 | 新乌应急经许准[2024]050065号 | 危化品经营许可证 | 经营许可 | 三氯化铁、正己烷、氯化钡、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、盐酸、硫酸、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、氨溶液[含氨>10%]、乙酸[含量>80%]、乙酸溶液[10%<含量≤80%]、甲醇、乙醇、正磷酸、丙烯酸[稳定的]★★★ | 乌鲁木齐新鸿信达实业有限公司 | 916501007734870680 | 无 | 无 | 无 | 511024********0028 | 李兰 | 24/10/14 | 27/10/13 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 24/12/27 | |
2 | 新乌应急经许准[2024]050066号 | 危化品经营许可证 | 经营许可 | 硫酸、盐酸、丙酮、三氯乙烯、甲烷、氟化铵、酒石酸锑钾、氯化锌、甲醛溶液、环己烷、硫化钠、乙酸乙酯、氟化钠、三氯化铁、氯化钴、石油原油、汽油、柴油、煤油、石脑油、石油醚、煤焦油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、液化石油气、天然气[富含甲烷的]、甲醇汽油、乙醇汽油、甲醇、乙醇[无水]、苯、1,2-二甲苯、1,2,3-三甲基苯、丙烯、丙烷、1-丁烯、正丁醇、2-甲基丁烷、正戊烷、环戊烷、正己烷、异辛烷、甲基叔丁基醚、氢氧化钠、正庚烷、煤焦沥青、苯乙烯[稳定的]、二甲苯异构体混合物、1,3-二甲苯、1,2,4-三甲基苯、1,3,5-三甲基苯、1,3-环戊二烯★★★ | 新疆富士集团化工有限公司 | 91650106MABQF7BA3A | 无 | 无 | 无 | 340322********0019 | 欧国语 | 24/10/14 | 27/10/13 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 24/12/27 | |
3 | 新乌应急经许准[2024]050067号 | 危化品经营许可证 | 经营许可 | 1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯异构体混合物、甲基叔丁基醚、煤焦沥青、异丁烷、异辛烷、煤焦油、石脑油、天然气[富含甲烷的]、汽油、柴油★★★ | 新疆华晟茂石化有限公司 | 91650106MADH6HAU46 | 无 | 无 | 无 | 370521********0810 | 王友杰 | 24/10/14 | 27/10/13 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 24/12/27 | |
4 | 新乌应急经许准[2024]050068号 | 危化品经营许可证 | 经营许可 | 氢、天然气[富含甲烷的]、液化石油气、丙烯、一氧化碳和氢气混合物、汽油、柴油、甲醇汽油、乙醇汽油、煤油、石油原油、煤焦油、甲醇、乙醇[无水]、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、石脑油、石油醚、醇基液体燃料、甲基叔丁基醚、1,2-二甲苯、1,3-丁二烯、苯酚、煤焦沥青★★★ | 新疆域鑫能源科技有限公司 | 91650106MADX5ALL00 | 无 | 无 | 无 | 654201********4614 | 张磊 | 24/10/14 | 27/10/13 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 24/12/27 | |
5 | 新乌应急经许准[2024]050069号 | 危化品经营许可证 | 经营许可 | 天然气[富含甲烷的]、甲醇★★★ | 新疆鸿合泰能源科技有限公司 | 91650106MADYFBM2X4 | 无 | 无 | 无 | 622301********6058 | 丁旭年 | 24/10/21 | 27/10/20 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 24/12/27 | |
6 | 新乌应急经许准[2024]050070号 | 危化品经营许可证 | 经营许可 | 次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、石油醚、苯胺、硼酸、三氯乙烯、环己酮、正戊烷、异辛烷、二异丙胺、氟化铵、酒石酸锑钾、三氯化铝[无水]、氯化锌、二氯异氰尿酸、甲醛溶液、环己烷、苯、乙醇[无水]、1,2-二甲苯、松节油、硫化钠、乙酸乙酯、氟化钠、三氯化铁、氯化钴★★★ | 新疆宸睿能源贸易有限公司 | 91650106MADP3C678B | 无 | 无 | 无 | 410922********4929 | 陈艳平 | 24/10/21 | 27/10/20 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 24/12/27 | |
7 | 新乌应急经许准[2024]050071号 | 危化品经营许可证 | 经营许可 | 溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、煤油、天然气[富含甲烷的]、甲醇、乙醇[无水]、乙烯、丙烯、一氧化碳和氢气混合物、氨溶液[含氨>10%]、1,2-二甲苯★★★ | 新疆国物能源产业发展有限公司 | 91650106MA77P5AN8B | 无 | 无 | 无 | 642222********1616 | 杨磊 | 24/10/21 | 27/10/20 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 24/12/27 | |
8 | 新乌应急经许准[2024]050072号 | 危化品经营许可证 | 经营许可 | 汽油、柴油、二氧化碳[压缩的或液化的]、丙烷、乙炔、氮[压缩的或液化的]、氢氧化钾、硼酸、氯化锌、一氧化碳、氯化钡、三氯化铁、汞、氨溶液[含氨>10%]、氢氧化钠、钠石灰[含氢氧化钠>4%]、氦[压缩的或液化的]、甲醇、甲基叔丁基醚、甲醛、甲烷、煤焦油、漂白粉、氢氧化钡、1,3,5-三甲基苯、三氯乙烯、四氯化碳、碳化钙、亚硝酸钠、氩[压缩的或液化的]★★★ | 新疆洪泰荣发能源科技有限公司 | 91650106MADP84W60B | 无 | 无 | 无 | 371521********421X | 邢利军 | 24/10/21 | 27/10/20 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 24/12/27 | |
9 | 新乌应急经许准[2024]050073号 | 危化品经营许可证 | 经营许可 | 次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、石油醚、苯胺、硼酸、三氯乙烯、环己酮、正戊烷、异辛烷、二异丙胺、氟化铵、酒石酸锑钾、三氯化铝[无水]、氯化锌、二氯异氰尿酸、甲醛溶液、环己烷、苯、乙醇[无水]、1,2-二甲苯、松节油、硫化钠、乙酸乙酯、氟化钠、三氯化铁、氯化钴★★★ | 新疆聚恒物流运输有限公司 | 91652324MA7FYGB7X2 | 无 | 无 | 无 | 652327********0644 | 杨琴 | 24/11/4 | 27/11/3 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 24/12/27 | |
10 | 新乌应急经许准[2024]050074号 | 危化品经营许可证 | 经营许可 | 氨、甲醇、正己烷、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、煤焦油、石脑油、正磷酸、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、氨溶液[含氨>10%]、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]★★★ | 新疆千里化工有限公司 | 91650100789897053Q | 无 | 无 | 无 | 650104********1619 | 赵雪峰 | 24/11/4 | 27/11/3 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 24/12/27 | |
11 | 新乌应急经许准[2024]050075号 | 危化品经营许可证 | 经营许可 | 汽油、柴油、溶剂油[闭杯闪点 ≤60℃]、石脑油、甲醇汽油、乙醇汽油、苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、粗苯、煤油、煤焦油、煤焦沥青、石油原油、乙醇[无水]、天然气[富含甲烷的]★★★ | 新疆润鑫能源科技有限公司 | 91650106MADYYPHF6E | 无 | 无 | 无 | 622426********0017 | 赵华 | 24/11/4 | 27/11/3 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 24/12/27 | |
12 | 新乌应急经许准[2024]050076号 | 危化品经营许可证 | 经营许可 | 汽油、柴油★★★ | 新疆智盛颉能源科技发展有限公司 | 91650106MA79K6K6XC | 无 | 无 | 无 | 412822********4819 | 蔡保欣 | 24/11/11 | 27/11/10 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 24/12/27 | |
13 | 新乌应急经许准[2024]050077号 | 危化品经营许可证 | 经营许可 | 乙醇[无水]、乙醇溶液[按体积含乙醇大于24%]★★★ | 新疆昆达瑞商贸有限公司 | 91650100MA775FFT7Y | 无 | 无 | 无 | 652322********401X | 石坚 | 24/11/11 | 27/11/10 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 24/12/27 | |
14 | 新乌应急经许准[2024]050078号 | 危化品经营许可证 | 经营许可 | 汽油、柴油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、石油原油、石脑油、乙醇汽油、煤油、煤焦油、煤焦沥青、液化石油气、天然气[富含甲烷的]、碳化钙、甲醇、乙醇[无水]、乙酸[含量>80%]、甲醛溶液、丙烷、丙烯、正丁醇、异丁醛、正丁烷、正戊烷、正己烷、正庚烷、异辛烷、杂戊醇、四氢呋喃、氢氧化钠、氢、氨、氨溶液[含氨>10%]、苯、苯酚、苯乙烯[稳定的]、2-甲基-1-丙醇、二甲苯异构体混合物、聚苯乙烯珠体[可发性的]、1,2,4,5-四甲苯、甲基叔丁基醚、石油醚★★★ | 新疆新业物产有限责任公司 | 91650100MA77NDLT8K | 无 | 无 | 无 | 653101********001X | 刘国亮 | 24/11/11 | 27/11/10 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 24/12/27 | |
15 | 新乌应急经许准[2024]050079号 | 危化品经营许可证 | 经营许可 | 柴油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、石脑油、天然气[富含甲烷的]、煤焦油、煤气、甲醇、乙醇[无水]、洗油、蒽油乳剂、蒽油乳膏、煤焦沥青、苯酚★★★ | 新疆丝路鑫峰贸易有限公司 | 91650106MADPHEWK1R | 无 | 无 | 无 | 654127********0038 | 杨建锋 | 24/11/18 | 27/11/17 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 24/12/27 | |
16 | 新乌应急经许准[2024]050080号 | 危化品经营许可证 | 经营许可 | 汽油、柴油、石脑油、煤油、天然气[富含甲烷的]、液化石油气、甲醇、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]★★★ | 新疆宸睿能源贸易有限公司 | 91650106MADP3C678B | 无 | 无 | 无 | 410922********4929 | 陈艳平 | 24/11/18 | 27/11/17 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 24/12/27 | |
17 | 新乌应急经许准[2024]050081号 | 危化品经营许可证 | 经营许可 | 柴油、汽油、煤油、天然气[富含甲烷的]、石脑油、液化石油气、煤焦油、煤焦沥青★★★ | 新疆聚恒物流运输有限公司 | 91652324MA7FYGB7X2 | 无 | 无 | 无 | 652327********0644 | 杨琴 | 24/11/18 | 27/11/17 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 24/12/27 | |
18 | 新乌应急经许准[2024]050082号 | 危化品经营许可证 | 经营许可 | 煤焦油、粗苯、氨★★★ | 新疆晋鑫恒昌贸易有限公司 | 91650100MA776WMX6N | 无 | 无 | 无 | 140112********2910 | 李国明 | 24/12/2 | 27/12/1 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 24/12/27 | |
19 | 新乌应急经许准[2024]050083号 | 危化品经营许可证 | 经营许可 | 甲醇、乙醇[无水]、正丁醇、乙酸甲酯、乙酸乙酯、碳酸二甲酯、乙二酸二甲酯、乙酸正丁酯、杂戊醇★★★ | 新疆科源恒通商贸有限公司 | 91650104MA777JLR0K | 无 | 无 | 无 | 220182********7817 | 高新国 | 24/12/2 | 27/12/1 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 24/12/27 | |
20 | 新乌应急经许准[2024]050084号 | 危化品经营许可证 | 经营许可 | 汽油、柴油、石脑油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、天然气[富含甲烷的]、液化石油气、煤焦油、煤油、甲醇、石油原油、甲基叔丁基醚、煤焦沥青★★★ | 新疆泽裕联合能源有限公司 | 91650106MADW3K0E5N | 无 | 无 | 无 | 412824********2611 | 孙国徽 | 24/12/2 | 27/12/1 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 24/12/27 | |
21 | 新乌应急经许准[2024]050085号 | 危化品经营许可证 | 经营许可 | 甲醇、乙醇[无水]、过二硫酸铵、亚硝酸钠、甲酸、正磷酸、三氯化铁、氨基磺酸、氢氟酸、丙烯酸[稳定的]、硼酸、氢氧化钠、氢氧化钾、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、氨溶液[含氨>10%]、氯化锌、硫脲★★★ | 乌鲁木齐顺通达利化工有限公司 | 91650100580244588D | 无 | 无 | 无 | 650104********162X | 张巧月 | 24/12/2 | 27/12/1 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 24/12/27 | |
22 | 新乌应急经许准[2024]050086号 | 危化品经营许可证 | 经营许可 | 聚苯乙烯珠体[可发性的]★★★ | 乌鲁木齐欣建邦贸易有限公司 | 91650104580209627Q | 无 | 无 | 无 | 411329********3117 | 安全林 | 24/12/2 | 27/12/1 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 24/12/27 | |
23 | 新乌应急经许准[2024]050087号 | 危化品经营许可证 | 经营许可 | 柴油、甲醇、氨、苯、乙醇[无水]、甲醛溶液、氨溶液[含氨>10%]★★★ | 新疆心瑞肥化供应链有限公司 | 91650106MADYTWL51T | 无 | 无 | 无 | 410225********346X | 张涵叶 | 24/12/2 | 27/12/1 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 24/12/27 | |
24 | 新乌应急经许准[2024]050088号 | 危化品经营许可证 | 经营许可 | 汽油、柴油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、天然气[富含甲烷的]、煤焦油、煤焦沥青、石脑油、石油原油、液化石油气★★★ | 新疆巨能石油化工贸易有限公司 | 91650106MA78R70R4R | 无 | 无 | 无 | 372927********1334 | 吕开福 | 24/12/2 | 27/12/1 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 24/12/27 | |
25 | 新乌应急经许准[2024]050089号 | 危化品经营许可证 | 经营许可 | 粗苯、石脑油、苯酚、乙烯、苯、甲醇、煤焦油、丙烷、丙烯、煤焦沥青、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、苯乙烯[稳定的]、乙醇[无水]、甲基叔丁基醚、石油原油、正丁醇★★★ | 新疆沐百川能源有限公司 | 916501043287868793 | 无 | 无 | 无 | 622301********2395 | 李永海 | 24/12/16 | 27/12/15 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 24/12/27 | |
26 | 新乌应急经许准[2024]050090号 | 危化品经营许可证 | 经营许可 | 硫酸、盐酸、甲苯、1,2-二甲苯、丙酮、甲醇、乙醇[无水]、甲醛溶液、氨溶液[含氨>10%]、正磷酸、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、乙酸[含量>80%]、硫化钠、过二硫酸铵、环己酮、漂白粉、2-丙醇、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、氢氟酸、硼酸、石油醚、亚硫酸氢钠、亚硝酸钠、氢氧化钾、二氯甲烷、乙酸乙酯、正丁酸正丁酯、甲基乙基酮★★★ | 乌鲁木齐市聚汇源商贸有限公司 | 91650100761124702L | 无 | 无 | 无 | 622322********2022 | 闫玲玲 | 24/12/17 | 27/12/16 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 24/12/27 | |
27 | 新乌应急经许准[2024]050091号 | 危化品经营许可证 | 经营许可 | 汽油、柴油、煤焦油、石油原油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、石脑油、煤油、煤焦沥青、硝化沥青、天燃气[富含甲烷的]、液化石油气、石油气、乙炔、甲醇、乙醇[无水]、2-丙醇、2-甲基-1-丙醇、正丁醇、2-丁氧基乙醇、2-甲基-2-丙醇、2-氯乙醇、杂戊醇、1-戊醇、环己酮、4-甲基-2-戊酮、苯酚、苯酚溶液、煤焦酚、1,4-苯二酚、苯、粗苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯异构体混合物、三硝基甲苯与三硝基苯和六硝基-1,2-二苯乙烯混合物、1,3,5-三甲基苯、2,4-二氨基甲苯、2,5-二氨基甲苯、2,6-二氨基甲苯、乙苯、甲烷、二甲氧基甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烷、二氯甲烷、乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷、丁烷、正庚烷、正戊烷、环戊烷、正己烷、1,2-环氧丙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、环氧乙烷、甲酸、乙酸[含量>80%]、乙酸溶液[10%<含量≤80%]、丙烯酸[稳定的]、乙烯、丙烯、三氯乙烯、苯乙烯[稳定的]、1,3-丁二烯[稳定的]、1-丁烯、2-丁烯、异丁烯、环戊烯、二聚环戊二烯、1,3-环戊二烯、1-戊烯、2-戊烯、甲基叔丁基醚、石油醚、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、乙酸仲丁酯、丙烯酸甲酯[稳定的]、丙烯酸正丁酯[稳定的]、碳酸二甲酯、乙二酸二甲酯、乙酸甲酯、乙酸正丙酯、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、氢氧化钾、硫化钠、亚硫酸氢钠、氢氧化钾溶液[含量≥30%]、亚硝酸钠、过硫酸钠、氟化钠、氟硅酸钠、过硼酸钠、次氯酸钙、氯化锌、三氯化铁、氯化钡、氟化钾、甲醛溶液、多聚甲醛、正磷酸、氢氟酸、氟硼酸、氨基磺酸、不饱和聚酯树脂、丙烯酸酯类树脂涂料、醇酸树脂、醇酸树脂涂料、环氧树脂、环氧树脂涂料、酚醛树脂涂料、氨基树脂、氨基树脂涂料、聚氨酯树脂涂料、有机硅树脂、氢、氮[压缩的或液化的]、氧[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]、氦[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、二硫化碳、二氧化硫、四氯化碳、一氧化氮、二氧化碳、二氧化氮、六氟化硫、氨、氨溶液[含氨>10%]、过二硫酸铵、萘、聚苯乙烯珠体[可发性的]、二异丙胺、三乙胺、四氢噻吩、2-巯基丙酸、N,N-二甲基甲酰胺、苯胺、吡啶、丙烯酰胺、草酸-4-氨基-N,N-二甲基苯胺、蒽油乳膏、蒽油乳剂、二甲胺[无水]、二氯异氰尿酸、硫脲、漂白粉、7110甲聚氨酯固化剂、环氧漆固化剂★★★ | 新疆隆锦祥供应链有限公司 | 91650106MABNJDT952 | 无 | 无 | 无 | 320682********7457 | 孙建新 | 24/12/18 | 27/12/17 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 24/12/27 | |
28 | 新乌应急经许准[2024]050092号 | 危化品经营许可证 | 经营许可 | 汽油、柴油★★★ | 新疆双庆物流有限公司 | 91650106MADFG4LF9C | 无 | 无 | 无 | 652301********2812 | 马正红 | 24/12/19 | 27/12/18 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 24/12/27 | |
29 | 新乌应急经许准[2024]050093号 | 危化品经营许可证 | 经营许可 | 汽油、柴油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、煤焦油、石脑油、石油原油、液化石油气、天然气[富含甲烷的]、甲醇、乙醇[无水]、煤焦沥青★★★ | 新疆汇合汇通石油有限公司 | 91650106MACC5GUP6N | 无 | 无 | 无 | 650106********3015 | 安杰 | 24/12/20 | 27/12/19 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 24/12/27 | |
30 | 新乌应急经许准[2024]050094号 | 危化品经营许可证 | 经营许可 | 甲醇、乙醇[无水]、乙醇溶液[按体积含乙醇大于24%]、甲醛溶液、多聚甲醛、四氢呋喃、正丁醇、碳酸二甲酯、乙二酸二甲酯、乙二酸二乙酯、乙二酸二丁酯、煤焦沥青、石油原油、煤焦油、洗油、蒽油乳膏、蒽油乳剂、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、石脑油、苯乙烯[稳定的]、苯、2-丙醇、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸乙烯脂[稳定的]、乙酸[含量>80%]、乙酸溶液[10%<含量≤80%]、乙酸酐、二硫化碳、2-丙烯腈[稳定的]、环己胺、环己酮、分离焦油、1,2-环氧丙烷★★★ | 新疆畅逸供应链管理有限公司 | 91650106MAE0PLUJ2T | 无 | 无 | 无 | 340122********0912 | 汤道国 | 24/12/23 | 27/12/22 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 24/12/27 | |
31 | 新乌应急经许准[2024]050095号 | 危化品经营许可证 | 经营许可 | 溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、煤油、天然气[富含甲烷的]、甲醇、乙醇[无水]、乙烯、丙烯、一氧化碳、氨溶液[含氨>10%]、1,2-二甲苯★★★ | 新疆卓越国际物流有限公司 | 91650106MA7958PH56 | 无 | 无 | 无 | 150426********2372 | 张鑫 | 24/12/23 | 27/12/22 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 24/12/27 | |
32 | 新乌应急经许准[2024]050096号 | 危化品经营许可证 | 经营许可 | 汽油、柴油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、天然气[富含甲烷的]、煤焦油、煤油、石脑油★★★ | 新疆锦汇聚能源科技有限公司 | 91650106MADDR7818W | 无 | 无 | 无 | 220722********6812 | 朱忠宝 | 24/12/23 | 27/12/22 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 24/12/27 | |
33 | 新乌应急经许准[2024]050097号 | 危化品经营许可证 | 经营许可 | 汽油、柴油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、煤焦油、石脑油、煤油★★★ | 新疆拓安达商贸有限公司 | 91650106MA796QAK96 | 无 | 无 | 无 | 650105********0015 | 刘行军 | 24/12/23 | 27/12/22 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 24/12/27 | |
34 | 新乌应急经许准[2024]050098号 | 危化品经营许可证 | 经营许可 | 石脑油、天然气[富含甲烷的]、液化石油气、丙烯、煤焦油、煤油、甲醇、汽油、柴油、甲基叔丁基醚、二甲苯异构体混合物、异辛烷、煤焦沥青、氢氧化钠★★★ | 新疆万联达商贸有限公司 | 91650102313423311X | 无 | 无 | 无 | 320324********1565 | 陈梦霞 | 24/12/23 | 27/12/22 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 24/12/27 | |
35 | 新乌应急经许准[2024]050099号 | 危化品经营许可证 | 经营许可 | 甲醇、乙醇[无水]、乙腈、正丁醇、石油醚、乙酸乙酯、正己烷、三氯化钛、二氯甲烷、酒石酸锑钾、硫脲、正磷酸、三氟乙酸、三氯化铁、氢氧化钾、氢氧化钠、氨溶液、氯化锌、四氯乙烯、甲苯、丙酮、硫酸、盐酸、硫酸汞、二碘化汞、氢氟酸、硝酸汞、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、2-丙醇★★★ | 乌鲁木齐腾远商贸有限责任公司 | 916501007129620057 | 无 | 无 | 无 | 650102********0714 | 刘绪峰 | 24/12/30 | 27/12/29 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 24/12/27 | |
36 | 新乌应急经许准[2024]050100号 | 危化品经营许可证 | 经营许可 | 汽油、柴油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、天然气[富含甲烷的]、液化石油气、石脑油、石油原油、煤焦油、煤焦沥青、煤气★★★ | 新疆东锦基业新能源开发有限公司 | 91650106MA79LTWW7A | 无 | 无 | 无 | 650102********1617 | 闻铭 | 24/12/30 | 27/12/29 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 24/12/27 | |
37 | 新乌应急经许准[2024]050101号 | 危化品经营许可证 | 经营许可 | 汽油、柴油、天然气[富含甲烷的]★★★ | 新疆卓海化工有限公司 | 91650106MA7AB6UL8U | 无 | 无 | 无 | 650102********0027 | 王艳 | 24/12/30 | 27/12/29 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 24/12/27 |
相关附件: