应急管理局2025年第一季度行政许可事项公示 | ||||||||||||||||||
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 行政 相对 人名 称 |
统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号 | 法定代表人姓名 | 许可内容 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间 | 备注 |
1 | 新乌应急经许准[2025]050001号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 新疆隆发石油化工有限公司 | 91650106MAE5WRNE6E | 无 | 无 | 无 | 3703**********10 | 李龙 | 煤焦油、石脑油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、萘、正戊烷、粗苯、甲醇、煤焦沥青★★★ | 2025/1/6 | 2028/1/5 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 首次办理 |
2 | 新乌应急经许准[2025]050002号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 新疆嘉尚化工科技有限公司 | 91650106MA79F9MQ7W | 无 | 无 | 无 | 6502**********14 | 宋浩洋 | 四氢噻吩★★★ | 2025/1/6 | 2028/1/5 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 首次办理 |
3 | 新乌应急经许准[2025]050003号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 新疆中鑫恒润能源有限公司 | 91650106MACTHKQ24G | 无 | 无 | 无 | 6521**********15 | 朱刚 | 汽油、柴油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、煤焦油、石脑油、石油原油、液化石油气、天然气[富含甲烷的]、甲醇、乙醇[无水]、煤焦沥青★★★ | 2025/1/6 | 2028/1/5 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 首次办理 |
4 | 新乌应急经许准[2025]050004号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 新疆西部鹏宸能源科技有限公司 | 91650100MA781PM35G | 无 | 无 | 无 | 6106**********50 | 刘鹏 | 天然气[富含甲烷的]、液化石油气、氢、甲醇、二氯甲烷、乙烷、煤焦油、煤焦酚、乙烯、丙烯、乙炔、氨、氮[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]、洗油、煤焦沥青、粗苯、苯、马来酸酐、正丁醇、醇基液体燃料、氨溶液[含氨>10%]、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、苯酚、乙醇[无水]、石油原油、1,2-二甲苯、环戊烷、正戊烷、环戊烯★★★ | 2025/1/13 | 2028/1/12 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 首次办理 |
5 | 新乌应急经许准[2025]050005号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 鼎泰达(海南)石油物资有限公司新疆分公司 | 91650106MA79KWEC1E | 无 | 无 | 无 | 6590**********10 | 于波 | 汽油、柴油、天然气[富含甲烷的]★★★ | 2025/1/13 | 2028/1/12 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 延续办理 |
6 | 新乌应急经许准[2025]050006号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 新疆中泰能化物贸有限公司 | 91650100053159015D | 无 | 无 | 无 | 6501**********18 | 杨全喜 | 汽油、柴油、氨、粗苯、甲醇、乙醇[无水]、碳化钙、漂白粉、氢氧化钠、甲醛溶液、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、亚硫酸钠、苯酚、氢氧化钾、正丁醇、煤焦油、萘、洗油、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、重质苯、煤焦沥青、乙酸[含量>80%]、粗蒽、盐酸、硫酸、甲苯、丙酮★★★ | 2025/1/13 | 2028/1/12 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 首次办理 |
7 | 新乌应急经许准[2025]050007号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 新疆九桥通能源贸易有限责任公司 | 91650106MA7HWMU19D | 无 | 无 | 无 | 6501**********24 | 仲梅 | 柴油、汽油、甲醇、乙醇[无水]、正丁醇、石油原油、煤焦油、液化石油气、天然气[富含甲烷的]、甲烷、乙烷、丙烷、正丁烷、正戊烷、环丁烷、环戊烷、环辛烷、异丁烷、异辛烷、丙烯、异丁烯、环戊烯、乙炔、乙醇溶液[按体积含乙醇大于24%]、乙烯、丙烯、苯乙烯[稳定的]、氨、氧[压缩的或液化的]、氢、粗苯、硝化沥青、甲基叔丁基醚、氢氧化钠、氩[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、氦[压缩的或液化的]、二甲醚、氨溶液[含氨≥10%]、石脑油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、煤焦沥青、二硫化二甲基、天然树脂涂料、氨基树脂、二甲氧基甲烷★★★ | 2025/1/20 | 2028/1/19 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 首次办理 |
8 | 新乌应急经许准[2025]050008号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 新疆广阔能源投资有限公司 | 91650106MADLR4CY2B | 无 | 无 | 无 | 3704**********56 | 郑珂珂 | 汽油、柴油、石油原油★★★ | 2025/1/20 | 2028/1/19 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 首次办理 |
9 | 新乌应急经许准[2025]050009号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 新疆信泰励鑫能源有限公司 | 91650100MA77WNW313 | 无 | 无 | 无 | 6501**********56 | 何玉刚 | 天然气[富含甲烷的]★★★ | 2025/1/20 | 2028/1/19 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 延续办理 |
10 | 新乌应急经许准[2025]050010号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 新疆圣宝能源有限公司 | 91650106MA7ACK6G86 | 无 | 无 | 无 | 6501**********1x | 李辉 | 石油原油、汽油、柴油、天然气[富含甲烷的]、甲醇、乙醇[无水]★★★ | 2025/1/20 | 2028/1/19 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 首次办理 |
11 | 新乌应急经许准[2025]050011号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 新疆北辰星新能源科技有限公司 | 91650106MABJK15H70 | 无 | 无 | 无 | 3213**********54 | 汤东生 | 汽油、柴油、液化石油气、煤焦沥青、石油原油、石脑油、煤焦油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、天然气[富含甲烷的]★★★ | 2025/1/27 | 2028/1/26 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 首次办理 |
12 | 新乌应急经许准[2025]050012号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 新疆瑞能宏盛能源科技有限公司 | 91650106MAE5NKBL9M | 无 | 无 | 无 | 6121**********48 | 杜亚红 | 柴油、汽油、煤油、天然气[富含甲烷的]、石脑油、液化石油气、煤焦油、煤焦沥青★★★ | 2025/1/27 | 2028/1/26 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 首次办理 |
13 | 新乌应急经许准[2025]050013号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 新疆华创惠英新能源有限公司 | 91650106MAE5NB3529 | 无 | 无 | 无 | 4109**********14 | 张建华 | 天然气[富含甲烷的]、液化石油气、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、石脑油、煤焦油、苯、二甲苯、甲醇、丙烷、戊烷、乙烯、丙烯、甲基叔丁基醚★★★ | 2025/1/27 | 2028/1/26 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 首次办理 |
14 | 新乌应急经许准[2025]050014号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 新疆鑫盛顺通工业设备有限责任公司 | 91650100MA77UX245P | 无 | 无 | 无 | 6501**********1x | 沙江伟 | 1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、粗苯、甲醇、乙醇[无水]、2-丙醇、煤焦油、二氯甲烷、苯酚、正磷酸、氢氟酸、硼酸、乙酸[含量>80%]、三氯化铁、氢氧化钠、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、氨、碳化钙、氨基磺酸、天然气[富含甲烷的]、二硫化二甲基、乙酸正丁酯、苯、氧[压缩的或液化的]、硫酸、丙酮、三氯甲烷、乙醚、醋酸酐、哌啶、甲苯、盐酸★★★ | 2025/1/27 | 2028/1/26 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 首次办理 |
15 | 新乌应急经许准[2025]050015号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 新疆华盛康悦贸易有限公司 | 91650106MA78MNX26A | 无 | 无 | 无 | 6501**********24 | 林燕舒 | 氢氧化钾、氢氧化钾溶液[含量≥30%]、煤焦油、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、石油原油、苯、甲醛溶液、甲醇、乙醇[无水]、乙烷、丙烷、乙烯、甲烷、氨、苯乙烯[稳定的]、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯异构体混合物、氮[压缩的或液化的]、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]★★★ | 2025/2/17 | 2028/2/16 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 首次办理 |
16 | 新乌应急经许准[2025]050016号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 新疆永祥能源有限公司 | 91650106MAE92BJG3C | 无 | 无 | 无 | 4123**********37 | 段永敢 | 天然气[富含甲烷的]、煤焦油、粗苯、煤焦酚、甲醇、碳化钙、正丁醇、氨溶液[含氨>10%]、汽油、柴油、煤油、石脑油[闭杯闪点≤60℃]★★★ | 2025/2/17 | 2028/2/16 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 首次办理 |
17 | 新乌应急经许准[2025]050017号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 新疆中联腾晟石油化工有限公司 | 91650100313482637X | 无 | 无 | 无 | 6501**********14 | 王新国 | 汽油、柴油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、石脑油、液化石油气、煤油、石油原油★★★ | 2025/2/17 | 2028/2/16 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 首次办理 |
18 | 新乌应急经许准[2025]050018号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 新疆冠泰能源科技有限公司 | 91650106MA79LQP7XX | 无 | 无 | 无 | 6521**********28 | 任心怡 | 天然气[富含甲烷的]★★★ | 2025/2/17 | 2028/2/16 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 首次办理 |
19 | 新乌应急经许准[2025]050019号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 新疆万盛和邦商贸有限公司 | 9165010406205053X8 | 无 | 无 | 无 | 5107**********17 | 何强 | 乙醇[无水]、1,2-二甲苯、环氧树脂、亚磷酸二丁酯、正丁醇、过氧化甲基乙基酮[有效氧含量≤10%,含A型稀释剂≥55%]、氢氧化钠、苯乙烯[稳定的]、乙烯基树脂类胶粘剂、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]、甲醇★★★ | 2025/2/28 | 2028/2/27 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 首次办理 |
20 | 新乌应急经许准[2025]050020号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 新疆丝路迪鑫国际贸易有限公司 | 91650106MAE8TBNW60 | 无 | 无 | 无 | 3326**********19 | 杨再建 | 汽油、柴油★★★ | 2025/3/3 | 2028/3/2 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 首次办理 |
21 | 新乌应急经许准[2025]050021号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 新疆瑞光能源有限公司 | 91650106MA79JUQ84D | 无 | 无 | 无 | 6501**********29 | 卢鹏 | 汽油、柴油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、天然气[富含甲烷的]、煤焦油、煤油、甲醇、石油原油、甲基叔丁基醚★★★ | 2025/3/3 | 2028/3/2 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 首次办理 |
22 | 新乌应急经许准[2025]050022号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 新疆启泰能源贸易有限公司 | 91650106MAEA682X9D | 无 | 无 | 无 | 4109**********33 | 邵彩森 | 汽油、柴油、天然气[富含甲烷的]、石脑油、煤油、液化石油气、甲醇、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]★★★ | 2025/3/10 | 2028/3/9 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 首次办理 |
23 | 新乌应急经许准[2025]050023号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 新疆广汇石油有限公司 | 91650100686484037D | 无 | 无 | 无 | 6523**********50 | 宋宪广 | 石油原油★★★ | 2025/3/10 | 2028/3/9 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 首次办理 |
24 | 新乌应急经许准[2025]050024号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 乌鲁木齐金华泉岭石油化工有限公司 | 91650100552427504A | 无 | 无 | 无 | 6501**********68 | 杨陶 | 天然气[富含甲烷的]、液化石油气、甲醇★★★ | 2025/3/10 | 2028/3/9 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 延续办理 |
25 | 新乌应急经许准[2025]050025号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 新疆鑫悦腾达国际贸易有限公司 | 91650106MAE5A0D399 | 无 | 无 | 无 | 6542**********30 | 宋新亮 | 汽油、柴油、溶剂油[闭杯闪点≤61℃]、天然气[富含甲烷的]、煤焦油、煤油、甲醇、石油原油、甲基叔丁基醚★★★ | 2025/3/10 | 2028/3/9 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 首次办理 |
26 | 新乌应急经许准[2025]050026号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 新疆德润天宇新材料科技有限公司 | 91650106MADEWYHM9P | 无 | 无 | 无 | 2301**********14 | 张殿义 | 汽油、1,4-二甲苯、氢氧化钾、苯酚、丙烯酸[稳定的]、苯乙烯[稳定的]、氯苯、乙醇[无水]、丙烯、2-丙醇、氯乙酸、柴油、氢氧化钠、异丁烷、环戊烷、2,2-二甲基丙酸甲酯、氨溶液[含氨>10%]、正戊烷、乙烯、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、天然气[富含甲烷的]、异辛烷、正辛烷、2-甲基丁烷、环氧乙烷、1-氯-2,3-环氧丙烷、煤焦沥青、1-丙醇、硝化沥青、三氯硅烷★★★ | 2025/3/17 | 2028/3/16 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 首次办理 |
27 | 新乌应急经许准[2025]050027号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 新疆嘉信能源有限公司 | 91650104MA796AAA38 | 无 | 无 | 无 | 6543**********37 | 祁红雷 | 柴油★★★ | 2025/3/17 | 2028/3/16 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 延续办理 |
28 | 新乌应急经许准[2025]050028号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 新疆瑞盈通商贸有限公司 | 91650106MAE8H7EE5E | 无 | 无 | 无 | 6529**********34 | 李怡成 | 汽油、柴油★★★ | 2025/3/17 | 2028/3/16 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 首次办理 |
29 | 新乌应急经许准[2025]050029号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 新疆铭德水处理材料有限公司 | 91650106MAE6N5XJ2H | 无 | 无 | 无 | 4101**********22 | 赵玲莉 | 煤油、甲醇、乙醇[无水]、亚硝酸钠、氢氧化钾、氢氧化钠、三氯化铁、丙烯酸[稳定的]、过二硫酸铵、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、氨溶液[含氨>10%]、硫化钠、氢氟酸、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、发烟硫酸、硫脲、氨、正磷酸、次氯酸钙、漂白粉、苯、三氧化硫[稳定的]、石脑油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、二苯胺、苯胺、甲酸、乙酸[含量>80%]、苯酚、甲醛溶液、多聚甲醛、三氯氧磷、三氟化磷、乙酸正丁酯、硫酸二甲酯、丙烯酸甲酯[稳定的]、三氯化铝、硫酸二乙酯、五氧化二磷、亚硫酸氢钠、煤焦油、1,3-苯二酚★★★ | 2025/3/17 | 2028/3/16 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 首次办理 |
30 | 新乌应急经许准[2025]050030号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 新疆双华供应链股份有限公司 | 91650100328832636F | 无 | 无 | 无 | 6540**********2x | 姚英 | 汽油、柴油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、天然气[富含甲烷的]、乙醇汽油、石油原油、石脑油、液化石油气、甲醇、甲醛溶液、氨、丙烷、正己烷、正丁醇、苯、煤油、正庚烷、四氢呋喃、碳化钙、异辛烷、煤焦油、煤焦沥青、乙醇[无水]、苯酚、氨溶液[含氨>10%]★★★ | 2025/3/24 | 2028/3/23 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 首次办理 |
31 | 新乌应急经许准[2025]050031号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 新疆知正供应链有限公司 | 91650106MA7769QP3M | 无 | 无 | 无 | 6540**********37 | 何蜀涛 | 汽油、柴油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、天然气[富含甲烷的]、乙醇汽油、石油原油、石脑油、液化石油气、甲醇、甲醛溶液、氨、丙烷、正己烷、正丁醇、苯、煤油、正庚烷、四氢呋喃、碳化钙、异辛烷、煤焦油、煤焦沥青、乙醇[无水]、苯酚、氨溶液[含氨>10%]、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量>8%]、亚硝酸钠、盐酸、硫酸★★★ | 2025/3/24 | 2028/3/23 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 首次办理 |
32 | 新乌应急经许准[2025]050032号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 新疆利达铼石油化工有限公司 | 91650104MA77XF7G2B | 无 | 无 | 无 | 6501**********18 | 王强 | 柴油、汽油、煤油、石油原油、石脑油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、煤焦酚、煤焦沥青、煤焦油、甲醇、乙醇[无水]、苯、粗苯、苯酚、苯乙烯[稳定的]、环己烷、丙烯酸[稳定的]、丙烯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯★★★ | 2025/3/24 | 2028/3/23 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 首次办理 |
33 | 新乌应急经许准[2025]050033号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 乌鲁木齐市隆盛达环保科技有限公司 | 916501066734107765 | 无 | 无 | 无 | 6501**********73 | 魏明 | 柴油、汽油、天然气[富含甲烷的]★★★ | 2025/4/1 | 2028/3/31 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 首次办理 |
34 | 新乌应急经许准[2025]050034号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 新疆恒久通商贸有限公司 | 91650100MA7859M09K | 无 | 无 | 无 | 6542**********19 | 裴伟 | 氨、甲醇、盐酸、硫酸、氢氧化钾、煤焦油、氨溶液[含氨>10%]、煤焦沥青、二硫化碳、硫化钠、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、乙酸[含量>80%]★★★ | 2025/4/1 | 2028/3/31 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 首次办理 |
35 | 新乌应急经许准[2025]050035号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 新疆耀龙化工有限责任公司 | 91650100697804032J | 无 | 无 | 无 | 6540**********19 | 吴伯龙 | 天然气[富含甲烷的]、液化石油气、丙烷、石脑油、甲醇、氨、正丁烷、异丁烷、1-戊烯、2-戊烯、正戊烷、2-甲基丁烷、环戊烷、丙烯★★★ | 2025/4/3 | 2028/4/2 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 延续办理 |
36 | 新乌应急经许准[2025]050036号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 新疆诚旭伟业能源投资有限公司 | 91650100584799919G | 无 | 无 | 无 | 2301**********18 | 韩成国 | 液化石油气、天然气[富含甲烷的]★★★ | 2025/4/7 | 2028/4/6 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 首次办理 |
37 | 新乌应急经许准[2025]050037号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 乌鲁木齐嘉博化工有限公司 | 916501047576712528 | 无 | 无 | 无 | 6501**********16 | 宋鹏程 | 乙醇[无水]、亚硝酸钠、正磷酸、甲酸、硼酸、甲醛溶液、三氯乙烯、氢氧化钠、氢氧化钾、氨溶液[含氨>10%]、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、过二硫酸铵、氨基磺酸、亚硫酸氢钠、漂白粉、氯化锌、硫化钠、三氯化铁★★★ | 2025/4/7 | 2028/4/6 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 首次办理 |
38 | 新乌应急经许准[2025]050038号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 新疆展能石化有限责任公司 | 91650106MAEC5B22XJ | 无 | 无 | 无 | 6328**********18 | 亓宪辉 | 次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、氢氧化钾、甲醇、乙醇[无水]、二甲醚、苯、苯酚、粗苯、苯乙烯[稳定的]、氨、氢氧化钠、石脑油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、碳化钙、甲醛、甲基叔丁基醚、戊烷、丁烷、煤焦油★★★ | 2025/4/7 | 2028/4/6 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 首次办理 |
39 | 新乌应急经许准[2025]050039号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 新疆华天隆石油科技有限公司 | 91650106MAE36MRJ54 | 无 | 无 | 无 | 6542**********10 | 胡天赐 | 汽油、柴油、液化石油气、煤焦油、石油原油、石脑油、天然气[富含甲烷的]★★★ | 2025/4/7 | 2028/4/6 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 延续办理 |
40 | 新乌应急经许准[2025]050040号 | 危化品经营许可 | 经营许可 | 新疆中仓能源科技有限公司 | 91650106MAE60BD78Y | 无 | 无 | 无 | 3729**********20 | 孙晶晶 | 汽油、柴油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、石脑油、天然气[富含甲烷的]、液化石油气★★★ | 2025/4/7 | 2028/4/6 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)应急管理局(矿山安全监督管理局) | 正常 | 650106 | 2025/4/10 | 首次办理 |
相关附件: