卫生行政处罚事项公示表 | ||||||||||||||||||||||
单位名称:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 处罚名称 | 处罚类别1 | 处罚类别2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 居民身份证号 | 法定代表人姓名 | 处罚结果 | 处罚生效期 | 处罚截止期 | 处罚机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间 | 备注 |
1 | 当场行政处罚:240031 | 公共场所类违法案件 | 警告 | 卫生质量不符合国家卫生标准和要求 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项 | 乌鲁木齐经济技术开发区顺鑫旅社 | 92650104MA7A3P5F8N | 650121XXXXXXXXXXX7 | 柴成国 | 警告 | 2024.10.28 | 2024.11.11 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会(区疾病预防控制局、区中医药管理局) | 正常 | 650106 | 2024.10.28 | ||||||
2 | 当场行政处罚:240025 | 公共场所类违法案件 | 警告 | 卫生质量不符合国家卫生标准和要求 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项 | 乌鲁木齐经济技术开发区哈哈宾馆 | 92650100MA7826CU63 | 650121XXXXXXXXXXX1 | 邢福萍 | 警告 | 2024.10.28 | 2024.11.11 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会(区疾病预防控制局、区中医药管理局) | 正常 | 650106 | 2024.10.28 | ||||||
3 | 当场行政处罚:240029 | 公共场所类违法案件 | 警告 | 卫生质量不符合国家卫生标准和要求 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项 | 乌鲁木齐相聚时光酒店管理有限公司 | 91650100MA783W2G4J | 650121XXXXXXXXXXX6 | 曾裕翔 | 警告 | 2024.10.28 | 2024.11.11 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会(区疾病预防控制局、区中医药管理局) | 正常 | 650106 | 2024.10.28 | ||||||
4 | 当场行政处罚:240024 | 公共场所类违法案件 | 警告 | 卫生质量不符合国家卫生标准和要求 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项 | 乌鲁木齐亚馨商贸有限责任公司 | 91650100299931060J | 654101XXXXXXXXXXX8 | 石婷 | 警告 | 2024.10.28 | 2024.11.11 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会(区疾病预防控制局、区中医药管理局) | 正常 | 650106 | 2024.10.28 | ||||||
5 | 当场行政处罚:240035 | 公共场所类违法案件 | 警告 | 卫生质量不符合国家卫生标准和要求 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项 | 乌鲁木齐市头屯河区柒天超市 | 92650106MA7H14PM0G | 650121XXXXXXXXXXX6 | 塔吉古力·乌拉音 | 警告 | 2024.10.28 | 2024.11.11 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会(区疾病预防控制局、区中医药管理局) | 正常 | 650106 | 2024.10.28 |
相关附件: