卫生行政处罚事项公示表 | ||||||||||||||||||||||
单位名称:乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生计生综合监督执法局 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 处罚名称 | 处罚类别1 | 处罚类别2 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 居民身份证号 | 法定代表人姓名 | 处罚结果 | 处罚生效期 | 处罚截止期 | 处罚机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间 | 备注 |
1 | 乌经开卫医罚[2024]29号 | 医疗卫生类违法案件 | 罚款;没收违法所得、没收非法财物 | 张瑞雪非医师行医 | 《中华人民共和国医师法》第五十九条 | 张瑞雪 | 612826XXXXXXXXXXX1 | 没收违法所得3000元,并处以罚款人民币20000元整 | 2024.12.27 | 2025.1.10 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会(区疾病预防控制局、区中医药管理局) | 正常 | 650106 | 2024.12.30 | ||||||||
2 | 乌经开卫医罚[2024]30号 | 医疗卫生类违法案件 | 罚款;没收违法所得、没收非法财物 | 刘津彤非医师行医 | 《中华人民共和国医师法》第五十九条 | 刘津彤 | 650103XXXXXXXXXXX4 | 没收违法所得600元,并处以罚款人民币20000元整 | 2024.12.27 | 2025.1.10 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会(区疾病预防控制局、区中医药管理局) | 正常 | 650106 | 2024.12.30 | ||||||||
3 | 乌经开卫医罚[2024]28号 | 医疗卫生类违法案件 | 罚款;没收违法所得、没收非法财物 | 周红芳非医师行医 | 《中华人民共和国医师法》第五十九条 | 周红芳 | 622428XXXXXXXXXXX9 | 没收违法所得1000元,并处以罚款人民币20000元整 | 2024.12.30 | 2025.1.13 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)卫生健康委员会(区疾病预防控制局、区中医药管理局) | 正常 | 650106 | 2024.12.30 |
相关附件: