序号 | 统一社会信用代码 | 单位详细名称 | 专业 | 备注 |
1 | 91650100572518366H | 三一西北重工有限公司 | 批发和零售业 | |
2 | 916501005847967935 | 新疆中泰工程机械有限公司 | 批发和零售业 | |
3 | 91650100MA77G4NK4U | 新疆国峰双盈新能源科技有限公司 | 批发和零售业 | |
4 | 91650104595929723L | 新疆华特欣油化工有限公司 | 批发和零售业 | |
5 | 91650106MAC6L2KF4A | 新疆蓝耀农牧有限公司 | 批发和零售业 | |
6 | 91650100MA789U4DXF | 新疆永成裕辉环保化工有限公司 | 批发和零售业 | |
7 | 91650100MA780QQR4L | 新疆新华旭能源有限公司 | 批发和零售业 | |
8 | 91650100MA78FADH89 | 新疆德尚昊玉商贸有限公司 | 批发和零售业 | |
9 | 91650106MAD358635W | 新疆众鑫聚汇能源销售有限公司 | 批发和零售业 | |
10 | 916501000620540129 | 新疆能源(集团)产业链有限责任公司 | 批发和零售业 | |
11 | 91650106MA796MET78 | 新疆永利国际酒店管理有限责任公司 | 住宿和餐饮业 | |
12 | 91650106MA79H5BC2T | 新疆悦享轻居酒店有限公司 | 住宿和餐饮业 | |
13 | 91650100564380678B | 新疆绿谷四季科技有限公司 | 住宿和餐饮业 | |
14 | 916500007957809357 | 威邦汽车服务(新疆)有限公司 | 服务业 | |
15 | 91650100584776039A | 乌鲁木齐城市轨道集团有限公司 | 服务业 | |
16 | 91650100396401694Q | 乌鲁木齐经济技术开发区建投物业服务有限公司 | 服务业 | |
17 | 91650102792253021P | 新疆龙海达物流有限公司 | 服务业 | |
18 | 91650104076063796T | 新疆观世网络科技有限公司 | 服务业 | |
19 | 91650100560517489W | 乌鲁木齐经济技术开发区国投资产租赁有限公司 | 服务业 | |
20 | 9165010071070386XC | 新疆旅游出租汽车(集团)有限责任公司 | 服务业 | |
21 | 9165010607224205XQ | 乌鲁木齐四海腾辉机械工程有限公司 | 服务业 | |
22 | 91650100MA77RUHM3A | 新疆璟源国际旅行社有限公司 | 服务业 | |
23 | 91650106MA78P42T41 | 新疆建投康养产业发展有限公司 | 固定资产投资 | |
24 | 91650104MA78Q0U77J | 新疆域达运输有限公司 | 固定资产投资 | |
25 | 91650100625553932J | 新疆双新电控设备有限公司 | 固定资产投资 | |
26 | 11650106K455370184 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)教育局 | 固定资产投资 | |
27 | 91650106MA7ABW8B7J | 新疆金茂万田房地产开发有限公司 | 房地产 | 万田金悦府 |
28 | 91650100776086147H | 新疆德顺房地产开发有限公司 | 房地产 | 云岭青城颐园、景园 |
29 | 916501000655320167 | 新疆创锐智城房地产开发有限公司 | 房地产 | 山龙湾商住小区 |
30 | 916501007922766023 | 新疆万泰房地产开发有限公司 | 房地产 | 西城阳光一期、二期 |
相关附件: