乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)教育系统中小学(幼儿园)食品安全总监、食品安全管理员公示
根据自治区市场监督管理局、教育厅等部门关于加强学校食品安全监管和开展集中用餐单位食品安全问题专项治理工作部署要求,乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)教育局高度重视校园食品安全管理工作,为进一步落实区属中小学、幼儿园食品安全主体责任,建立由学校分管副校长、幼儿园园长担任食品安全总监和食品安全管理员的长效机制,强化履行岗位职责,现将乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)教育系统中小学(幼儿园)食品安全总监、食品安全管理员基本信息公示如下:
经开区(头区)幼儿园食品安全总监、食品安全员 | ||||
序号 | 单位 | 姓名 | 职务 | 联系方式 |
1 | 乌鲁木齐市第六幼儿园 | 王怡 | 后勤副园长/食品安全总监 | 15292867381 |
2 | 乌鲁木齐市第六幼儿园 | 王丽媛 | 保健医/食品安全员 | 13609965605 |
3 | 乌鲁木齐市第七幼儿园 | 张敏 | 后勤副园长/食品安全总监 | 15199089770 |
4 | 乌鲁木齐市第七幼儿园 | 解海燕 | 后勤主任/食品安全员 | 15999150975 |
5 | 乌鲁木齐市第二十六幼儿园 | 曹书娟 | 副园长/食品安全总监 | 13999116428 |
6 | 乌鲁木齐市第二十六幼儿园 | 何佳 | 保健员/食品安全员 | 13040535368 |
7 | 乌鲁木齐市第二十七幼儿园 | 冯永萍 | 副园长/食品安全总监 | 13999128136 |
8 | 乌鲁木齐市第二十七幼儿园 | 沙娟 | 保健员/食品安全员 | 13999846521 |
9 | 乌鲁木齐市第四十五幼儿园 | 于莉 | 副园长/食品安全总监 | 18160223527 |
10 | 乌鲁木齐市第四十五幼儿园 | 赵艳萍 | 后勤主任/食品安全员 | 15099171986 |
11 | 乌鲁木齐市第四十六幼儿园 | 杜菲 | 负责人/食品安全总监 | 18196163630 |
12 | 乌鲁木齐市第四十六幼儿园 | 李君严 | 食品安全员/食品安全员 | 15981745155 |
13 | 亚心幼儿园 | 郭海霞 | 园长/食品安全总监 | 15299152726 |
14 | 亚心幼儿园 | 邵毛丽 | 后勤专干/食品安全员 | 15214810376 |
15 | 东南沟幼儿园 | 郭海霞 | 园长/食品安全总监 | 15699221227 |
16 | 东南沟幼儿园 | 解思思别克 | 食品安全员 | 13325605405 |
17 | 马家庄子幼儿园 | 拉扎提 | 负责人/食品安全总监 | 15026061991 |
18 | 马家庄子幼儿园 | 都曼 | 食堂管理员/食品安全员 | 13669978079 |
19 | 妇联开发区幼儿园 | 马艺畅 | 后勤主任/食品安全总监 | 13999985121 |
20 | 妇联开发区幼儿园 | 梁颖 | 保健医/食品安全员 | 13319882483 |
21 | 乌鲁木齐幼教集团经开区 慈湖路幼儿园 | 郑娜娜 | 园长/食品安全总监 | 13999113364 |
22 | 乌鲁木齐幼教集团经开区 慈湖路幼儿园 | 刘婷 | 保健医/食品安全员 | 19990801912 |
23 | 乌鲁木齐幼教集团经开区 莲湖路幼儿园 | 耿珊珊 | 园长/食品安全总监 | 18899502861 |
24 | 乌鲁木齐幼教集团经开区 莲湖路幼儿园 | 谭文婵 | 保健医/食品安全员 | 13609916514 |
25 | 乌鲁木齐幼教集团经开区 德泽园幼儿园 | 王晶 | 园长/食品安全总监 | 13999916191 |
26 | 乌鲁木齐幼教集团经开区 德泽园幼儿园 | 李俞婷 | 保健医/食品安全员 | 18167836669 |
27 | 乌鲁木齐幼教集团经开区 天鹅湖幼儿园 | 郭鹏珍 | 后勤副园长/食品安全总监 | 18599087911 |
28 | 乌鲁木齐幼教集团经开区 天鹅湖幼儿园 | 赵丹 | 保健医/食品安全员 | 19999100052 |
29 | 乌鲁木齐幼教集团经开区 九点阳光幼儿园 | 唐俊玲 | 园长/食品安全总监 | 18290676150 |
30 | 乌鲁木齐幼教集团经开区 九点阳光幼儿园 | 张红芳 | 保健医/食品安全员 | 18195837687 |
31 | 乌鲁木齐幼教集团经开区 望谷路幼儿园 | 皮雪莲 | 园长/食品安全总监 | 18999280128 |
32 | 乌鲁木齐幼教集团经开区 望谷路幼儿园 | 朱焕成 | 保健医/食品安全员 | 17690828945 |
33 | 博望嘉文幼儿园 | 谢怀凤 | 后勤副园长/食品安全总监 | 13095067532 |
34 | 博望嘉文幼儿园 | 张娟 | 保健医/食品安全员 | 18609133969 |
35 | 彤辉百园幼儿园 | 贾宁宁 | 后勤副园长/食品安全总监 | 15099186829 |
36 | 彤辉百园幼儿园 | 葛亚丹 | 保健医/食品安全员 | 15276823790 |
37 | 彤辉豫锦幼儿园 | 樊静伶 | 后勤副园长/食品安全总监 | 19990306099 |
38 | 彤辉豫锦幼儿园 | 裴瑞雪 | 保健医/食品安全员 | 17799752098 |
39 | 乐嘟嘟幼儿园 | 李艳芳 | 园长/食品安全总监 | 15099161863 |
40 | 乐嘟嘟幼儿园 | 薛春梅 李海燕 | 保健医/食品安全员 行政助理/食品安全员 | 18999989413 18999992127 |
41 | 聪慧幼儿园 | 曹丽萍 | 园长/食品安全总监 | 18999272208 |
42 | 聪慧幼儿园 | 王丽 | 保健医/食品安全员 | 13619912962 |
43 | 北斗星精灵幼儿园 | 杨倩 | 园长/食品安全总监 | 18299221868 |
44 | 北斗星精灵幼儿园 | 陈小燕 | 保健医/食品安全员 | 18195923977 |
45 | 奥林佳缘幼儿园 | 刘莎莎 | 后勤副园长/食品安全总监 | 18160688894 |
46 | 奥林佳缘幼儿园 | 屈文敬 | 保健医/食品安全员 | 13669939026 |
47 | 童之梦第二私立幼儿园 | 皮红梅 | 园长/食品安全总监 | 17799676891 |
48 | 童之梦第二私立幼儿园 | 吴玉花 | 保健医/食品安全员 | 15276603846 |
49 | 嘉年华私立幼儿园 | 罗岗 | 园长/食品安全总监 | 13579853123 |
50 | 嘉年华私立幼儿园 | 贾佩佩 | 保健医/食品安全员 | 13999229520 |
51 | 开发区奥林阳光幼儿园 | 赵英 | 园长/食品安全总监 | 18999153668 |
52 | 开发区奥林阳光幼儿园 | 贾红博 | 后勤主任/食品安全员 | 13394915211 |
53 | 成功之星幼儿园 | 曹培梅 | 后勤副园长/食品安全总监 | 15292863956 |
54 | 成功之星幼儿园 | 张艳静 | 后勤主任/食品安全员 | 15026092026 |
55 | 红蜻蜓秦郡幼儿园 | 胡敏 | 园长/食品安全总监 | 15999129630 |
56 | 红蜻蜓秦郡幼儿园 | 张灿 | 保健医/食品安全员 | 18199815078 |
57 | 小蓝熊幼儿园 | 潘思语 | 后勤主任/食品安全总监 | 18199921060 |
58 | 小蓝熊幼儿园 | 李世英 | 保健医/食品安全员 | 16699887630 |
59 | 伶俐晨曦幼儿园 | 高桂玲 | 园长/食品安全总监 | 18999272206 |
60 | 伶俐晨曦幼儿园 | 赫蕊 | 食品安全员 | 18999806346 |
61 | 万泰阳光幼儿园 | 于立娇 | 园长/食品安全总监 | 18164956065 |
62 | 万泰阳光幼儿园 | 马晓慧 | 保健医/食品安全员 | 13669970713 |
63 | 芳草苑幼儿园 | 任玉梅 | 园长/食品安全总监 | 13199893698 |
64 | 芳草苑幼儿园 | 阙小媛 | 保健医/食品安全员 | 13369676780 |
65 | 新童乐幼儿园 | 魏晶晶 | 园长/食品安全总监 | 13209960508 |
66 | 新童乐幼儿园 | 陈世珍 | 后勤主任/食品安全员 | 18199163373 |
67 | 金童玲第五幼儿园 | 谢静 | 园长/食品安全总监 | 17699114333 |
68 | 金童玲第五幼儿园 | 付晓蕾 | 保健医/食品安全员 | 13699953559 |
69 | 苏新宝能幼儿园 | 龙云 | 后勤主任/食品安全总监 | 18609913085 |
70 | 苏新宝能幼儿园 | 芦红梅 | 保健医/食品安全员 | 18099232330 |
71 | 博瑞阳光幼儿园 | 董秀英 | 园长/食品安全总监 | 15199478170 |
72 | 博瑞阳光幼儿园 | 柏梅 | 后勤专干/食品安全员 | 13699988824 |
73 | 皓祥幼儿园 | 李玉晶 | 副园长/食品安全总监 | 181 9986 4830 |
74 | 皓祥幼儿园 | 严春晓 | 保健医/食品安全员 | 18139668649 |
75 | 宝贝家园第三幼儿园 | 朱海燕 | 后勤园长/食品安全总监 | 13565819175 |
76 | 宝贝家园第三幼儿园 | 毛旭露 | 保健医/食品安全员 | 13579832462 |
77 | 苗苗幼儿园 | 郑亚华 | 副园长/食品安全总监 | 13201234818 |
78 | 苗苗幼儿园 | 冉香红 | 后勤主任/食品安全员 | 18195999612 |
79 | 栢思优幼儿园 | 李芬琴 | 园长/食品安全总监 | 18690256789 |
80 | 栢思优幼儿园 | 陈云花 | 后勤专干/食品安全员 | 18690169122 |
81 | 骄阳幼儿园 | 甘莉 | 后勤园长/食品安全总监 | 13579972636 |
82 | 骄阳幼儿园 | 陈珍珍 | 保健医/食品安全员 | 15999444197 |
83 | 宝贝家园阳光幼儿园 | 王素侠 | 园长/食品安全总监 | 15199028828 |
84 | 宝贝家园阳光幼儿园 | 韩娜 | 后勤主任/食品安全员 | 13139691168 |
85 | 经开向上第一幼儿园 | 景洁 | 园长/食品安全总监 | 13999269273 |
86 | 经开向上第一幼儿园 | 邓雪娟 | 保健医/食品安全员 | 13629925210 |
87 | 经开向上第二幼儿园 | 王琦 | 园长/食品安全总监 | 15099128129 |
88 | 经开向上第二幼儿园 | 张楠 | 保健医/食品安全员 | 18199310355 |
经开区(头区)中小学校食品安全总监、食品安全员 | ||||
序号 | 单位 | 姓名 | 职务 | 联系方式 |
1 | 乌鲁木齐市第七十八小学 | 赵晖 | 副校长/食品安全总监 | 13609997065 |
2 | 乌鲁木齐市第七十八小学 | 王化洁 | 校医/食品安全员 | 13699972185 |
3 | 乌鲁木齐市第八十一小学 | 周燕 | 副校长/食品安全总监 | 13899851770 |
4 | 乌鲁木齐市第八十一小学 | 王少峰 | 安保副主任/食品安全员 | 14799003322 |
5 | 乌鲁木齐市第八十三小学 | 马万伦 | 副校长/食品安全总监 | 13579910975 |
6 | 乌鲁木齐市第八十三小学 | 温娟 | 校医/食品安全员 | 18199328131 |
7 | 乌鲁木齐市第八十五小学 | 金梅 | 副校长/食品安全总监 | 13619902019 |
8 | 乌鲁木齐市第八十五小学 | 丁铷婷 | 校医/食品安全员 | 15276689671 |
9 | 乌鲁木齐市第91小学 | 伊力亚斯 | 副校长/食品安全总监 | 18690988881 |
10 | 乌鲁木齐市第91小学 | 祖拜 | 校医/食品安全员 | 13579852514 |
11 | 乌鲁木齐市第92小学 | 陈维 | 副校长/食品安全总监 | 13579883607 |
12 | 乌鲁木齐市第92小学 | 乌都巴丽 | 校医/食品安全员 | 13201228656 |
13 | 乌鲁木齐市第93小学 | 贾玉斌 | 副校长/食品安全总监 | 13109977929 |
14 | 乌鲁木齐市第93小学 | 陈雪迪 | 校医/食品安全员 | 18199901066 |
15 | 乌鲁木齐市第122小学 | 徐静 | 副校长/食品安全总监 | 13659918030 |
16 | 乌鲁木齐市第122小学 | 黄卉 | 总务干事/食品安全员 | 18160500066 |
17 | 乌鲁木齐市第123小学 | 李杰 | 副校长/食品安全总监 | 18997956011 |
18 | 乌鲁木齐市第123小学 | 贺梦雨 | 校医/食品安全员 | 15699110115 |
19 | 乌鲁木齐市第124小学 | 陈云玲 | 副校长/食品安全总监 | 13999810606 |
20 | 乌鲁木齐市第124小学 | 李 伟 | 总务主任/食品安全员 | 18193641913 |
21 | 乌鲁木齐市第139小学 | 相奕 | 副校长/食品安全总监 | 13999967772 |
22 | 乌鲁木齐市第139小学 | 史天歌 | 校医/食品安全员 | 15999195911 |
23 | 乌鲁木齐市第五十七中学 | 靖安源 | 副校长/食品安全总监 | 13579879529 |
24 | 乌鲁木齐市第五十七中学 | 武锦芸 | 校医/食品安全员 | 18040913183 |
25 | 乌鲁木齐市第六十九中学 | 刘芳 | 副校长/食品安全总监 | 13999233672 |
26 | 乌鲁木齐市第六十九中学 | 冯婷婷 | 校医/食品安全员 | 13009678289 |
27 | 乌鲁木齐市第74中学 | 吴伟 | 副校长/食品安全总监 | 15292891187 |
28 | 乌鲁木齐市第74中学 | 张玉妃 | 校医/食品安全员 | 18894268975 |
29 | 乌鲁木齐市第92中学 | 陈留生 | 副校长/食品安全总监 | 16699266838 |
30 | 乌鲁木齐市第92中学 | 谢姆西努尔·阿不都拉 | 食品安全专干/食品安全员 | 13689941794 |
31 | 乌鲁木齐市第97中学 | 刘荣 | 副校长/食品安全总监 | 19990317817 |
32 | 乌鲁木齐市第97中学 | 马斌峰 | 总务副主任/食品安全员 | 18699058220 |
33 | 乌鲁木齐市第126中学 (慈湖校区) | 胡东旭 | 副校长/食品安全总监 | 19990815246 |
34 | 乌鲁木齐市第126中学 (慈湖校区) | 徐明清 | 副校长/食品安全总监 | 13579817961 |
35 | 乌鲁木齐市第126中学 (慈湖校区) | 胡百胜 | 总务主任/食品安全员 | 13369692121 |
36 | 乌鲁木齐市第126中学 (高铁校区) | 焦士江 | 副校长/食品安全总监 | 17399912080 |
37 | 乌鲁木齐市第126中学 (高铁校区) | 牛磊 | 总务副主任/食品安全员 | 13319856296 |
38 | 乌鲁木齐市第126中学 (喀湖校区) | 尹雪 | 副校长/食品安全总监 | 18299137927 |
39 | 乌鲁木齐市第126中学 (喀湖校区) | 俞兆东 | 总务主任/食品安全员 | 18999805302 |
40 | 乌鲁木齐市第126中学 (金融城校区) | 段长春 | 副校长/食品安全总监 | 15809916756 |
41 | 乌鲁木齐市第126中学 (金融城校区) | 魏亮 | 总务主任/食品安全员 | 15199006886 |
42 | 乌鲁木齐市第127中学 (中亚南校区) | 钱晨 | 副校长/食品安全总监 | 16699213266 |
43 | 乌鲁木齐市第127中学 (中亚南校区) | 卢杰 | 校医/食品安全员 | 17866638509 |
44 | 乌鲁木齐市第127中学 (嵩山街校区) | 王刚 | 副校长/食品安全总监 | 13319898003 |
45 | 乌鲁木齐市第127中学 (嵩山街校区) | 陈小艺 | 校医/食品安全员 | 13899963838 |
46 | 乌鲁木齐市第136中学 | 徐庆元 | 副校长/食品安全总监 | 13609986780 |
47 | 乌鲁木齐市第136中学 | 李鹏辉 | 总务主任/食品安全员 | 19309010996 |
48 | 乌鲁木齐市萨尔达坂学校 | 艾赛提 | 副校长/食品安全总监 | 18999919035 |
49 | 乌鲁木齐市萨尔达坂学校 | 叶斯保尔 | 校长助理/食品安全员 | 13139611031 |
50 | 乌鲁木齐市第156中学 | 王成宇 | 副校长/食品安全总监 | 18209912729 |
51 | 乌鲁木齐市第156中学 | 杨东成 | 后勤主任/食品安全员 | 13609916190 |
52 | 乌鲁木齐市第143中学 | 张新东 | 副校长/食品安全总监 | 13899969358 |
53 | 乌鲁木齐市第143中学 | 朱圣杰 | 总务副主任/食品安全员 | 15899155257 |
相关附件: