乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)2023年度民办学校年检结果公示
为进一步促进民办教育事业健康有序发展。依据《中华人民共和国民办教育促进法》、《中华人民共和国民办教育促进法实施细则》相关要求,根据乌鲁木齐市教育局《关于开展全市民办学校年检工作的通知》精神,经开区(头屯河区)教育局于2023年1月1日至3月1日对我区22所民办幼儿园开展年检,现将年检结果公布如下。公示期为7日,如对公示年检结果有异议,可在公示期内通过书面或电话形式向经开区(头屯河区)教育局反映。联系电话0991-3773019。
序号 | 单位名称 | 办学许可证编号 | 类别 | 属地 | 结果 |
1 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)奥林佳缘幼儿园 | 265010660000148 | 幼儿园 | 经开区 (头屯河区) | 合格 |
2 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)栢思优幼儿园 | 265010660000278 | 幼儿园 | 经开区 (头屯河区) | 合格 |
3 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)宝贝家园阳光幼儿园 | 265010660000298 | 幼儿园 | 经开区 (头屯河区) | 合格 |
4 | 乌鲁木齐市头屯河区北斗星精灵幼儿园 | 265010660000048 | 幼儿园 | 经开区 (头屯河区) | 合格 |
5 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)贝贝星茗苑幼儿园 | 265010660000308 | 幼儿园 | 经开区 (头屯河区) | 合格 |
6 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)博瑞阳光幼儿园 | 265010660000168 | 幼儿园 | 经开区 (头屯河区) | 合格 |
7 | 乌鲁木齐市头屯河区聪慧幼儿园 | 265010660000038 | 幼儿园 | 经开区 (头屯河区) | 合格 |
8 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)芳草苑西山阳光城幼儿园 | 265010660000248 | 幼儿园 | 经开区 (头屯河区) | 合格 |
9 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)皓祥幼儿园 | 265010660000108 | 幼儿园 | 经开区 (头屯河区) | 合格 |
10 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐头屯河区)红蜻蜓秦郡幼儿园 | 265010660000138 | 幼儿园 | 经开区 (头屯河区) | 合格 |
11 | 乌鲁木齐经济技术开发区嘉年华私立幼儿园 | 265010660000078 | 幼儿园 | 经开区 (头屯河区) | 合格 |
12 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)金童玲第五幼儿园 | 265010660000258 | 幼儿园 | 经开区 (头屯河区) | 合格 |
13 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)伶俐晨曦幼儿园 | 265010660000028 | 幼儿园 | 经开区 (头屯河区) | 合格 |
14 | 乌鲁木齐市头屯河区苗苗幼儿园 | 265010660000218 | 幼儿园 | 经开区 (头屯河区) | 合格 |
15 | 乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)宝能城幼儿园 | 265010660000188 | 幼儿园 | 经开区 (头屯河区) | 合格 |
16 | 乌鲁木齐经济技术开发区童之梦第二私立幼儿园 | 265010660000068 | 幼儿园 | 经开区 (头屯河区) | 合格 |
17 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)小蓝熊幼儿园 | 265010660000158 | 幼儿园 | 经开区 (头屯河区) | 合格 |
18 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)宝贝家园第三幼儿园 | 265010660000268 | 幼儿园 | 经开区 (头屯河区) | 合格 |
19 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)骄阳幼儿园 | 265010660000288 | 幼儿园 | 经开区 (头屯河区) | 合格 |
20 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)万泰阳光幼儿园 | 265010660000198 | 幼儿园 | 经开区 (头屯河区) | 合格 |
21 | 乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)新童乐幼儿园 | 265010660000178 | 幼儿园 | 经开区 (头屯河区) | 合格 |
22 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)成功之星幼儿园 | 265010660000098 | 幼儿园 | 经开区 (头屯河区) | 合格 |
经开区(头屯河区)教育局
2024年3月15日
相关附件: