区县公示表
经济技术开发区(头屯河区)住房保障管理中心对2023年12月各片区管委会申请公共租赁住房的申请家庭进行审核,以下13户申请家庭符合申请条件,现予以公示,接受群众监督举报。公示期自2023年12月16日—2023年12月31日,共计15天,在此期间,对公示家庭公示内容有异议者,可向市住房保障管理办公室、经济技术开发区(头屯河区)住房保障管理中心或各属片区管委会进行举报。
举报箱设在经济技术开发区区住房保障管理中心门前、各街道办门前。举报电话:乌鲁木齐市住房保障管理办公室:4652580 ;经济技术开发区(头屯河区)住房保障管理中心:3717663。
公示名单清册
公示名单
公示单位:经济技术开发区(头屯河区)住房保障管理中心 公示日期:2023年12月16日
序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 户籍所在区县 | 户籍所在街道 | 户籍所在 社区 | 确定居住人口 | 人均住房面积 | 人均月收入(元) |
1 | 牙生江.麦麦提 | 650106**********15 | 经开区(头屯河区) | 火车西站 | 机务段路西 | 2 | 0.00 | 700.00 |
2 | 布玛力亚木·加帕尔 | 650106**********62 | 经开区(头屯河区) | 钢城片区 | 顺河路北 | 1 | 0.00 | 700.00 |
3 | 王静 | 650101**********60 | 经开区(头屯河区) | 中亚北路 | 尚北社区 | 3 | 0.00 | 2001.75 |
4 | 见美兰·亚克甫 | 650121**********88 | 经开区(头屯河区) | 中亚北路 | 上海路社区 | 1 | 0.00 | 2391.50 |
5 | 高慧 | 622301**********08 | 经开区(头屯河区) | 嵩山街街道 | 西湖社区 | 1 | 0.00 | 2751.94 |
6 | 阿丽彦·牙生 | 652923**********4X | 经开区(头屯河区) | 高铁片区 | 玄武湖社区 | 1 | 0.00 | 2960.63 |
7 | 谭金琼 | 430424**********13 | 经开区(头屯河区) | 嵩山街街道 | 西湖社区 | 1 | 0.00 | 3000.00 |
8 | 尹雷岗 | 610421**********37 | 经开区(头屯河区) | 嵩山街街道 | 西湖社区 | 1 | 0.00 | 3000.00 |
9 | 王臣 | 230225**********12 | 经开区(头屯河区) | 嵩山街街道 | 西湖社区 | 2 | 0.00 | 621.00 |
10 | 古合热汗·买买提 | 652101**********27 | 经开区(头屯河区) | 中亚南路 | 铁路花园 | 4 | 0.00 | 1045.76 |
11 | 雷鹏 | 511124**********16 | 经开区(头屯河区) | 嵩山街街道 | 西湖社区 | 1 | 0.00 | 3500.00 |
12 | 巴瑞思·阿不都热合曼 | 652101**********15 | 经开区(头屯河区) | 西湖片区 | 火山南社区 | 1 | 0.00 | 900.00 |
13 | 朱思杰 | 654226**********18 | 经开区(头屯河区) | 嵩山街街道 | 泰山街社区 | 2 | 0.00 | 2316.58 |
经济技术开发区(头屯河区)
住房保障管理中心
2023年12月16日
区县公示表
经济技术开发区(头屯河区)住房保障管理中心对2023年12月各片区管委会申请经济适用住房的申请家庭进行审核,以下3户申请家庭符合申请条件,现予以公示,接受群众监督举报。公示期自2023年12月16日—2023年12月31日,共计15天,在此期间,对公示家庭公示内容有异议者,可向市住房保障管理办公室、经济技术开发区(头屯河区)住房保障管理中心或各属片区管委会进行举报。
举报箱设在经济技术开发区区住房保障管理中心门前、各街道办门前。举报电话:乌鲁木齐市住房保障管理办公室:4652580 ;经济技术开发区(头屯河区)住房保障管理中心:3717663。
公示名单清册
公示名单
公示单位:经济技术开发区(头屯河区)住房保障管理中心 公示日期:2023年12月16日
序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 户籍所在区县 | 户籍所在街道 | 户籍所在 社区 | 确定居住人口 | 人均住房面积 | 人均月收入(元) |
1 | 相金荣 | 230902**********26 | 经开区(头屯河区) | 中亚北路 | 上海路社区 | 1 | 0.00 | 1838.00 |
2 | 朱树苹 | 412828**********4X | 经开区(头屯河区) | 西湖片区 | 火山南社区 | 1 | 0.00 | 1418.21 |
3 | 赵兰 | 650102**********27 | 经开区(头屯河区) | 中亚南路 | 白石桥社区 | 1 | 0.00 | 1241.00 |
经济技术开发区(头屯河区)
住房保障管理中心
2023年12月16日
相关附件: