区县公示表
经济技术开发区(头屯河区)住房保障管理中心对2024年2月各片区管委会申请公共租赁住房的申请家庭进行审核,以下10户申请家庭符合申请条件,现予以公示,接受群众监督举报。公示期自2024年3月1日—2024年3月15日,共计15天,在此期间,对公示家庭公示内容有异议者,可向市住房保障管理办公室、经济技术开发区(头屯河区)住房保障管理中心或各属片区管委会进行举报。
举报箱设在经济技术开发区区住房保障管理中心门前、各街道办门前。举报电话:乌鲁木齐市住房保障管理办公室:4652580 ;经济技术开发区(头屯河区)住房保障管理中心:3717663。
公示名单清册
公示名单
公示单位:经济技术开发区(头屯河区)住房保障管理中心 公示日期:2024年3月1日
序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 户籍所在区县 | 户籍所在街道 | 户籍所在 社区 | 确定居住人口 | 人均住房面积 | 人均月收入(元) |
1 | 帕台木·卡地尔 | 6531************21 | 经开区(头屯河区) | 北站东路 | 丰北社区 | 2 | 0.00 | 2955.46 |
2 | 袁书显 | 6501************77 | 经开区(头屯河区) | 中亚南路 | 白石桥社区 | 1 | 0.00 | 3178.16 |
3 | 热杰甫·开力木 | 6501************1X | 经开区(头屯河区) | 王家沟街道 | 西坪社区 | 1 | 0.00 | 1241.00 |
4 | 阿衣加马力·尼亚孜 | 6529************80 | 经开区(头屯河区) | 白鸟湖街道 | 祥云社区 | 3 | 0.00 | 2205.56 |
5 | 阿卜拉·塞买提 | 6529************18 | 经开区(头屯河区) | 高铁片区 | 玄武湖社区 | 1 | 0.00 | 4849.80 |
6 | 王忠 | 6542************3X | 经开区(头屯河区) | 高铁片区 | 澎湖路社区 | 1 | 0.00 | 2766.60 |
7 | 赵凯 | 6590************3X | 经开区(头屯河区) | 西湖片区 | 东山坡社区 | 1 | 0.00 | 2753.33 |
8 | 练凌云 | 6503************25 | 经开区(头屯河区) | 西湖片区 | 九华山街 | 2 | 0.00 | 3020.82 |
9 | 周广静 | 3203************58 | 经开区(头屯河区) | 西湖片区 | 九华山街 | 1 | 0.00 | 2746.55 |
10 | 胡阿德克 | 6501************16 | 经开区(头屯河区) | 两河片区 | 萨尔达坂村 | 1 | 0.00 | 1780.80 |
经济技术开发区(头屯河区)
住房保障管理中心
2024年3月1日
相关附件: