区县公示表
经济技术开发区(头屯河区)住房保障管理中心对2024年6月各片区管委会申请公共租赁住房的申请家庭进行审核,以下48户申请家庭符合申请条件,现予以公示,接受群众监督举报。公示期自2024年7月1日—2024年7月15日,共计15天,在此期间,对公示家庭公示内容有异议者,可向市住房保障管理办公室、经济技术开发区(头屯河区)住房保障管理中心或各属片区管委会进行举报。
举报箱设在经济技术开发区区住房保障管理中心门前、各街道办门前。举报电话:乌鲁木齐市住房保障管理办公室:4652580 ;经济技术开发区(头屯河区)住房保障管理中心:3717663。
公示名单清册
公示名单
公示单位:经济技术开发区(头屯河区)住房保障管理中心 公示日期:2024年7月1日
序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 户籍所在区县 | 户籍所在街道 | 户籍所在 社区 | 确定居住人口 | 人均住房面积 | 人均月收入(元) |
1 | 王永武 | 6525************16 | 经开区(头屯河区) | 高铁片区 | 锦霞社区 | 1 | 0.00 | 275.39 |
2 | 文一安 | 6501************39 | 经开区(头屯河区) | 钢城片区 | 西域社区 | 1 | 0.00 | 700.00 |
3 | 古丽帕尔·加帕尔 | 6501************42 | 经开区(头屯河区) | 钢城片区 | 西域社区 | 2 | 0.00 | 2048.50 |
4 | 张国平 | 1410************16 | 经开区(头屯河区) | 高铁片区 | 绿岭社区 | 1 | 0.00 | 3154.53 |
5 | 苏比努尔·图尔荪 | 6529************27 | 经开区(头屯河区) | 钢城片区 | 新立社区 | 3 | 0.00 | 828.00 |
6 | 孜力百木·莫明 | 6529************64 | 经开区(头屯河区) | 北站东路 | 丰北社区 | 4 | 0.00 | 1704.30 |
7 | 帕孜拉·托合提 | 6531************5X | 经开区(头屯河区) | 北站东路 | 丰北社区 | 3 | 0.00 | 1372.50 |
8 | 夏提合古丽 | 6523************24 | 经开区(头屯河区) | 北站西路 | 河南庄村 | 3 | 0.00 | 1804.04 |
9 | 玉苏甫·阿布来提 | 6531************15 | 经开区(头屯河区) | 中亚南路 | 铁路花园 | 1 | 0.00 | 3147.70 |
10 | 阿润·努尔 | 6531************12 | 经开区(头屯河区) | 白鸟湖 | 红岩社区 | 4 | 0.00 | 1578.93 |
11 | 穆合塔尔·麦麦提 | 6531************16 | 经开区(头屯河区) | 嵩山街 | 黄山街社区 | 4 | 0.00 | 3017.28 |
12 | 王合理 | 4128************1X | 经开区(头屯河区) | 白鸟湖 | 馨园社区 | 2 | 0.00 | 2288.80 |
13 | 米那瓦尔·阿皮孜 | 6531************69 | 经开区(头屯河区) | 中亚北路 | 上海路社区 | 1 | 0.00 | 2832.68 |
14 | 马英 | 6501************24 | 经开区(头屯河区) | 白鸟湖 | 金桥社区 | 1 | 0.00 | 3000.00 |
15 | 张娟 | 6422************26 | 经开区(头屯河区) | 高铁片区 | 绿岭社区 | 1 | 0.00 | 2989.49 |
16 | 铁留·吐尔逊 | 6541************17 | 经开区(头屯河区) | 嵩山街 | 融南社区 | 4 | 0.00 | 1449.74 |
17 | 衣力亚尔江·阿吉衣山 | 6530************11 | 经开区(头屯河区) | 白鸟湖 | 红岩社区 | 4 | 0.00 | 1083.00 |
18 | 樊进财 | 1526************13 | 经开区(头屯河区) | 中亚北路 | 喀什西路 | 2 | 0.00 | 2272.72 |
19 | 麦麦提·吐尔逊 | 6531************12 | 经开区(头屯河区) | 西湖片区 | 红沙滩路 | 2 | 0.00 | 2996.30 |
20 | 刘瑾 | 6523************24 | 经开区(头屯河区) | 西湖片区 | 东山坡社区 | 1 | 0.00 | 981.18 |
21 | 玉苏甫江·米吉提 | 6541************76 | 经开区(头屯河区) | 中亚南路 | 铁路花园 | 1 | 0.00 | 3241.20 |
22 | 高鹏建 | 6501************12 | 经开区(头屯河区) | 钢城片区 | 平安社区 | 1 | 0.00 | 3000.00 |
23 | 王奇春 | 6503************73 | 经开区(头屯河区) | 北站西路 | 北站路社区 | 1 | 0.00 | 3378.91 |
24 | 樊云亭 | 6501************16 | 经开区(头屯河区) | 中亚南路 | 白石桥社区 | 1 | 0.00 | 1817.78 |
25 | 谭兰 | 6531************24 | 经开区(头屯河区) | 嵩山街 | 泰山街社区 | 2 | 0.00 | 1400.00 |
26 | 炊亚南 | 6531************67 | 经开区(头屯河区) | 高铁片区 | 绿谷社区 | 3 | 0.00 | 2567.00 |
27 | 程平平 | 6205************93 | 经开区(头屯河区) | 中亚北路 | 上海路社区 | 4 | 0.00 | 1442.80 |
28 | 法如克·吐尔逊 | '6531************31 | 经开区(头屯河区) | 北站东路 | 丰北社区 | 2 | 0.00 | 2120.50 |
29 | 吾买尔江·阿布力米提 | 6532************37 | 经开区(头屯河区) | 嵩山街 | 融南社区 | 1 | 0.00 | 3090.83 |
30 | 艾海提·沙拉 | 6529************74 | 经开区(头屯河区) | 北站东路 | 丰北社区 | 2 | 0.00 | 1824.81 |
31 | 热依汉古丽·阿伍提 | 6531************87 | 经开区(头屯河区) | 火车西站 | 景明社区 | 1 | 0.00 | 2802.47 |
32 | 王裕涵 | 6501************10 | 经开区(头屯河区) | 中亚北路 | 科技园社区 | 1 | 0.00 | 811.55 |
33 | 麦麦提艾孜则·麦麦提依明 | 6531************16 | 经开区(头屯河区) | 西湖片区 | 红沙滩路 | 1 | 0.00 | 2741.67 |
34 | 李青 | 6501************0X | 经开区(头屯河区) | 高铁片区 | 绿岭社区 | 2 | 0.00 | 3155.80 |
35 | 罗建军 | 6501************36 | 经开区(头屯河区) | 嵩山街 | 融北社区 | 1 | 0.00 | 2035.72 |
36 | 帕提米古丽·马木提 | 6531************42 | 经开区(头屯河区) | 北站东路 | 丰北社区 | 2 | 0.00 | 2328.59 |
37 | 吐尔洪·塔依甫 | 6529************14 | 经开区(头屯河区) | 钢城片区 | 柯坪路西 | 2 | 0.00 | 2200.00 |
38 | 徐效斌 | 6501************38 | 经开区(头屯河区) | 火车西站 | 三十五户路 | 1 | 0.00 | 1000.00 |
39 | 喜晋怡(新近就业) | 6422************21 | 经开区(头屯河区) | 白鸟湖 | 祥云社区 | 2 | 0.00 | 5604.76 |
40 | 图尔迪·麦麦提明 | 6531************19 | 经开区(头屯河区) | 嵩山街 | 紫阳湖社区 | 1 | 0.00 | 3000.00 |
41 | 斯提尼沙汗·尤努斯 | 6501************27 | 经开区(头屯河区) | 中亚北路 | 上海路社区 | 3 | 0.00 | 1280.33 |
42 | 伊敏托合提·托合斯敏 | 6532************76 | 经开区(头屯河区) | 白鸟湖 | 红岩社区 | 2 | 0.00 | 2992.18 |
43 | 艾麦尔·亚库甫 | 6531************12 | 经开区(头屯河区) | 北站东路 | 兴丰社区 | 4 | 0.00 | 1640.83 |
44 | 阿提克木·买买提 | 6529************40 | 经开区(头屯河区) | 北站东路 | 丰北社区 | 4 | 0.00 | 1803.31 |
45 | 谢姆西努尔·麦麦提穆萨 | 6531************24 | 经开区(头屯河区) | 白鸟湖 | 祥云社区 | 1 | 0.00 | 2412.30 |
46 | 孟庆杰 | 2202************44 | 经开区(头屯河区) | 白鸟湖 | 馨园社区 | 1 | 0.00 | 3373.31 |
47 | 于苏甫·依明 | 6529************13 | 经开区(头屯河区) | 白鸟湖 | 祥云社区 | 2 | 0.00 | 2686.75 |
48 | 晏玉 | 6223************23 | 经开区(头屯河区) | 北站西路 | 河南庄村 | 1 | 0.00 | 3169.02 |
经济技术开发区(头屯河区)
住房保障管理中心
2024年7月1日
区县公示表
经济技术开发区(头屯河区)住房保障管理中心对2024年6月各片区管委会申请经济适用住房的申请家庭进行审核,以下3户申请家庭符合申请条件,现予以公示,接受群众监督举报。公示期自2024年7月1日—2024年7月15日,共计15天,在此期间,对公示家庭公示内容有异议者,可向市住房保障管理办公室、经济技术开发区(头屯河区)住房保障管理中心或各属片区管委会进行举报。
举报箱设在经济技术开发区区住房保障管理中心门前、各街道办门前。举报电话:乌鲁木齐市住房保障管理办公室:4652580 ;经济技术开发区(头屯河区)住房保障管理中心:3717663。
公示名单清册
公示名单
公示单位:经济技术开发区(头屯河区)住房保障管理中心 公示日期:2024年7月1日
序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 户籍所在区县 | 户籍所在街道 | 户籍所在 社区 | 确定居住人口 | 人均住房面积 | 人均月收入(元) |
1 | 廖明 | 6501************17 | 经开区(头屯河区) | 中亚南路 | 白石桥社区 | 2 | 0.00 | 2488.96 |
2 | 查兰英 | 6501************24 | 经开区(头屯河区) | 中亚北路 | 尚北社区 | 1 | 0.00 | 2411 |
3 | 田娜 | 6501************27 | 经开区(头屯河区) | 高铁片区 | 绿岭社区 | 1 | 0.00 | 3349.73 |
经济技术开发区(头屯河区)
住房保障管理中心
2024年7月1日
相关附件: