2024年经开区(头区)劳务派遣单位年度经营情况报告公示 | |||
序号 | 企业名称 | 信用证代码 | 年度经营情况报告 |
1 | 新疆鑫和新环卫绿化有限公司 | 91650100682700097P | 正常 |
2 | 新疆雅泰人力资源服务有限公司 | 91650106MA7N3TTN9W | 正常 |
3 | 新疆恒锦泰人力资源服务有限公司 | 91650104MA7HB7GA8F | 正常 |
4 | 乌鲁木齐昊宏达人力资源管理有限公司 | 916501000655368428 | 正常 |
5 | 乌鲁木齐亚心维泰保安服务有限责任公司 | 91650106MA776Q907H | 正常 |
6 | 新疆尚华物业服务有限公司 | 91650103MA7ACQMJ0D | 正常 |
7 | 新疆信必达人力资源服务有限公司 | 91650100679253863E | 正常 |
8 | 新疆似锦商务服务有限公司 | 91650105MA7ABKK43X | 正常 |
9 | 新疆泷合源商务信息咨询服务有限公司 | 91650102MA775Q8C3A | 正常 |
10 | 新疆前瑞劳务服务有限公司 | 91650100097362920D | 正常 |
11 | 新疆高创企业管理有限公司 | 91650106MACBGD7P0F | 正常 |
12 | 新疆中润人才开发有限公司 | 91650106MA7HUJHE32 | 正常 |
13 | 乌鲁木齐派利安劳务有限公司 | 91650103789898929X | 正常 |
14 | 新疆鹏浩人才服务有限公司 | 91650102686470815T | 正常 |
15 | 新疆屹中庭人力科技有限公司 | 91650106MA7AAN6W6J | 正常 |
16 | 新疆振乙人力资源服务有限公司 | 91650106MACA0MEP1M | 正常 |
17 | 乌鲁木齐市兔邦物流服务有限公司 | 91650106MA79EGPT4U | 正常 |
18 | 新疆聚业人力资源服务有限公司 | 91650106MABN111L42 | 正常 |
19 | 乌鲁木齐安保(集团)有限公司 | 916501002286759792 | 正常 |
20 | 新疆丰美盛商贸有限公司 | 91650106MA79LXJ97K | 正常 |
21 | 新疆亿诺劳务服务有限公司 | 91650106MACERT577L | 正常 |
22 | 新疆疆泰智璞企业管理咨询有限公司 | 91650106MACC8GA003 | 正常 |
23 | 乌鲁木齐恒安永信商贸有限公司 | 916501063133102024 | 正常 |
24 | 新疆信亿达企业管理咨询有限公司 | 91650100MA77BX225R | 正常 |
25 | 新疆建诚人力资源有限公司 | 91650106MACH65924R | 正常 |
26 | 新疆中凡卓泰人力资源服务有限公司 | 91650106MA78YD2M0N | 正常 |
27 | 新疆瑞思企业管理咨询有限公司 | 91650106MACFNN1P1A | 正常 |
28 | 新疆杰士人才服务有限公司 | 91650106MA7AC6NL9A | 正常 |
29 | 新疆鼎尚汇海人力资源服务有限公司 | 91650106MA790RQW9P | 正常 |
30 | 新疆朗信人力资源有限公司 | 91650106MACP07F06F | 正常 |
31 | 新疆百世建坤人力资源管理有限公司 | 91650100MA77NDEJ1K | 正常 |
32 | 新疆天同人力资源有限公司 | 91650106MA78LYNC98 | 正常 |
33 | 新疆国奥伟恒物业服务有限公司 | 91650100MA78FQQ645 | 正常 |
34 | 新疆泰依侬劳务派遣有限公司 | 91650100686473397M | 正常 |
35 | 新疆数往知来人力资源有限公司 | 91650106MA78YBM7XF | 正常 |
36 | 乌鲁木齐市天宇鸿图企业管理咨询服务有限公司 | 91650100333065558D | 正常 |
37 | 新疆疆智仁人力资源开发有限公司 | 91650100MA78HQMN9K | 正常 |
38 | 新疆金源人力资源服务有限公司 | 91650106766838085T | 正常 |
39 | 新疆金誉铭企业管理有限公司 | 91650106MAD0QKQH10 | 正常 |
40 | 新疆才易得劳务派遣有限责任公司 | 91650106686461425E | 正常 |
41 | 新疆天顺新能建筑劳务有限公司 | 91650106MAD3KH3LX5 | 正常 |
42 | 新疆给力洁清洁服务有限公司 | 91650100MA780XEJ1F | 正常 |
43 | 新疆弘勤人力资源服务有限公司 | 91650106MA791EED7H | 正常 |
44 | 新疆道维森人力资源服务有限公司 | 91650103MA7ACPFP2F | 正常 |
45 | 新疆森昊企业管理咨询有限公司 | 91650106MA796UQH73 | 正常 |
46 | 新疆高维人力资源服务有限公司 | 91650100MA777YXC5M | 正常 |
47 | 乌鲁木齐橙园锦途人力资源有限责任公司 | 91650100MA77U89H8E | 正常 |
48 | 乌鲁木齐市兴胜祥瑞劳务派遣有限公司 | 91650106679279203P | 正常 |
49 | 新疆凯众建筑劳务有限公司 | 91650106MACUEB2U0J | 正常 |
50 | 东风商用车新疆有限公司 | 9165010022866396XQ | 正常 |
51 | 新疆西部鑫邦机电设备安装有限公司 | 91650106MA78QN6T7T | 正常 |
52 | 新疆聚佰源人力资源服务有限公司 | 91650106MA796HWX08 | 正常 |
53 | 新疆金鹏环卫绿化有限公司 | 91650100MA77D7YD91 | 正常 |
54 | 乌鲁木齐鸿泰德仁商务咨询有限公司 | 91650106MA77YC6G3P | 正常 |
55 | 新疆聚脉人力资源服务有限公司 | 91650106MADH4GTD2M | 正常 |
56 | 新疆鼎信汇民人力资源服务有限公司 | 91650100MA77YRPM4P | 正常 |
57 | 新疆瑞科曼商贸有限公司 | 91650100MA77UH7T8D | 正常 |
58 | 新疆宗锦人力资源有限公司 | 91650106MADDR79R78 | 正常 |
59 | 新疆瑞和天晟企业管理服务有限公司 | 91650106MADKTDGJXF | 正常 |
60 | 新疆能储建维新能源技术有限公司 | 91650104MACW78JA0M | 正常 |
61 | 新疆鑫怡丞运输服务有限公司 | 91650100MA784GWN4D | 正常 |
62 | 石河子国能投劳务服务有限责任公司乌鲁木齐分公司 | 91650106MA795GJ69L | 正常 |
63 | 新疆劳道金硕信息科技有限公司 | 91650100MA77Q6MUX8 | 正常 |
64 | 新疆智博祥企业管理咨询有限公司 | 91650106MA79FGEK6F | 正常 |
65 | 新疆齐美人力资源服务有限公司 | 91650100MA78347L09 | 正常 |
66 | 新疆鑫辉煌环卫有限责任公司 | 9165010031349876XX | 正常 |
67 | 新疆中泰智汇现代服务股份有限公司 | 91650100MA775UWW0U | 正常 |
68 | 新疆合汇生机械设备有限公司 | 91650106MABPJB0033 | 正常 |
69 | 乌鲁木齐睿成利泰环卫绿化有限公司 | 91650100MA784QL70X | 正常 |
70 | 新疆辰熙企业管理有限公司 | 91650106MA7KBU886C | 正常 |
71 | 新疆众益翔劳务服务有限公司 | 91650106MADDHD4W8F | 正常 |
72 | 乌鲁木齐瑞铭人力资源服务有限公司 | 91650106MA79KM5H8K | 正常 |
73 | 乌鲁木齐同盛人力资源服务有限责任公司 | 9165010675458345X5 | 正常 |
74 | 乌鲁木齐中纳和人力资源服务有限公司 | 91650100MA784RU46C | 正常 |
75 | 新疆融智新云科技有限公司 | 91650106MAD3YLM145 | 正常 |
76 | 新疆博荟人力资源服务有限责任公司 | 91650106MADWHX010E | 正常 |
77 | 新疆凤毛麟角餐饮管理有限公司 | 91650106MA78NJUB50 | 正常 |
78 | 君作槃石(天津)人力资源服务有限公司新疆分公司 | 91650106MA79JHTTXG | 正常 |
79 | 新疆新风新能环保科技有限公司 | 91650100MA775KHA8R | 正常 |
80 | 新疆豪胜科技发展有限公司 | 91650106MAE188D1X5 | 正常 |
81 | 新疆众森企业管理咨询有限公司 | 91650106MA7L3WMQ5F | 正常 |
82 | 新疆恒源众拓劳务有限公司 | 91650106MA78NNYP6D | 正常 |
83 | 新疆通来劳务有限公司 | 91650106MAD9XE3F99 | 正常 |
84 | 新疆新铁纵横项目管理咨询有限公司 | 91650106MACQ1B6M69 | 正常 |
85 | 新疆天鑫众慧建筑劳务有限公司 | 91650100MA77TLFT4C | 正常 |
86 | 新疆网盾教育科技有限公司 | 91650100MA77709W3M | 正常 |
87 | 新疆国聘人才有限公司 | 91650100666674466D | 正常 |
88 | 乌鲁木齐苏北永成建筑劳务有限公司 | 91650102MA77PLPC7A | 正常 |
89 | 新疆易企邦人力资源有限公司 | 91650106MAC8LNTE2G | 正常 |
90 | 新疆优聘人才服务有限公司 | 91650106MAD3PA3F9E | 正常 |
91 | 乌鲁木齐创投摩贝企业管理有限公司 | 91650106MA79EQXB5B | 正常 |
92 | 新疆翔骏人力资源服务有限公司 | 91650106MA78YKC974 | 正常 |
93 | 新疆众智臻合人力资源服务有限公司 | 91650106MA7GEF0X1X | 正常 |
94 | 新疆北方民泰建筑工程有限公司 | 91650106MA78Q6B998 | 正常 |
95 | 新疆浩宁建筑工程有限公司 | 91650106MAC8YGUL81 | 正常 |
96 | 新疆众托劳务有限公司 | 91650106MADL615B7N | 正常 |
97 | 新疆蓝领企业管理服务有限公司 | 91650100MA781ER96F | 正常 |
98 | 新疆昆仑昌盛能源科技有限公司 | 91650106MACA5N622K | 正常 |
99 | 新疆欧申仪器仪表科技有限公司 | 91650100313363208C | 正常 |
100 | 新疆九斤圆顺企业服务有限公司 | 91650100MA7851FB2D | 正常 |
相关附件: