2023年度经开区(头屯河区)商务局专项债券存续期公开情况表 | ||||||||||||||
截至时间:2023年12月末 | 单位:万元 | |||||||||||||
序号 | 项目基本信息 | 专项债券资金使用情况 | 项目建设、运营情况 | 项目收益、对应形成资产情况 | 其他需要公开的信息 | |||||||||
主管部门 | 管理使用单位 | 项目名称 | 项目状态 | 截至上年末专项债券 发行金额 | 截至上年末专项债券 使用金额 | 建设进度 | 运营情况 | 已取得收益 | 已形成资产 | |||||
总投资 | 已完成投资 | 运营单位 | 开始运营 时间 | 结束运营 时间 | ||||||||||
1 | 经开区(头屯河区)商务局 | 乌鲁木齐国际陆港园区建设有限公司 | 乌鲁木齐铁路口岸快件中心项目 | 已完工 | 38000 | 38000 | 72800 | 72800 | 乌鲁木齐国际陆港园区建设有限公司 | 2024年1月 | 2041年12月 | 1101 | 0 | 无 |
相关附件: