人力资源和社会保障局2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2022年人力资源和社会保障局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号),严格落实政府信息公开相关要求,不断加大政府信息公开力度,着力提升政府信息公开工作质量,具体如下:
(一)主动公开情况
一是健全完善各项工作机制。我局政务公开日常工作由办公室负责,同时建立了公开内容动态调整和实时审查机制,由科室或单位主要负责人签字审核后,再由分管领导进行审核。二是强化官方网站和新媒体运用。积极发挥门户网站、微信公众号等新媒体作用,及时发布关系人民群众切身利益的信息动态,有力拓展了群众获取政务信息的渠道。
(二)依申请公开情况
2022年,我局未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理情况
为进一步加强政务信息公开工作的组织领导,我局安排综合科负责组织协调和落实相关政务公开的各项工作,做到专人负责,专项管理,确保政务公开工作的顺利开展。
2022年,结合我局工作实际,主动公开政府信息主要涉及促进就业、人事管理、劳动权益等方面内容,在政府门户网站、微信公众号等政务新媒体公开信息679条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现有有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 84 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘 密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前,我局政府信息公开工作仍然存在一些问题和困难,需要在新年度工作中不断探索改进。一是公开内容的时效性还不够强;二是主动公开的数量还需要增加;三是全局各科室部门对政府信息公开的认识还需要进一步宣传和引导,提升公众对政府信息公开数质量的满意度。
2023年,我局将继续按照区委、区政府的统一安排和部署,进一步加大政府信息公开工作力度。一是进一步完善政府信息公开各项制度,不断创新工作思路,改进工作方法。二是围绕中心,突出重点,把人民群众普遍关心的热点、焦点问题,作为政府信息公开的主要内容,拓展公开载体的广度和深度,注重政府信息公开实效。三是加大对政府信息公开的自查工作,确保政府信息公开规范、有序、客观、真实,全面提高全局政府信息公开工作的质量和水平。四是对局内文件、政府信息的内容进行进一步梳理和细化,把符合要求的涉及焦点、热点问题的信息进行主动公开,增加主动公开信息的数量,满足公众对政府信息的需求。
六、其他需要报告的事项
无。
相关附件: