一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)文件精神,我局在区委、管委会区政府的工作部署和关于政府信息公开工作的有关要求,紧密结合应急管理工作实际,认真做好政府信息公开的各项工作,不断规范政府信息公开内容,突出政府信息公开重点,提高政府信息公开水平。现结合我局实际,将总体情况报告如下:
(一)加强组织领导,完善领导机制
我局高度重视政府信息公开工作,充分认识做好政务公开工作的重大意义,单位主要领导高度重视政务公开工作,合理分工具体落实政务公开工作,确定了具体工作人员负责公开信息的采集、报送、审批,做到了领导机构、人员“三到位”,使各项公开工作落到实处。同时明确了信息公开工作保密责任,明确由分管领导把关,一切对外公开的信息在公开之前,必须经过领导小组审核,确保政府信息公开不出现泄密事件。
(二)政府信息公开目录、公开指南的编制、更新情况
结合工作实际,及时调整,按要求做好政府信息公开目录公开指南的编制,按时按量做好信息公开工作。
(三)主动公开政府信息情况
2022年我局按照条例的规定,全年主动公开政府信息共计19条,内容包括行政事项信息、工作动态、通知公告等政府信息充分保障群众的知情权、监督权。
(四)政府信息公开载体的建设、运行情况。
我局没有自建网站,政府信息公开载体为新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)政府网站,日常网站维护更新工作运行良好。
(五)依申请公开和不予以公开政府信息情况。
2022年,我局未收到有关的依申请公开政府信息的申请。
(六)政府信息公开的收费及减免情况。
2022年度公开的政府信息中不涉及收费及减免情况。
(七)因政府信息公开申请复议、提起行政诉讼的情况。
2022年度未发生针对本单位有关政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案和有关的申诉案。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现有有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 55 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 48 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘 密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及下一步工作改进
2022年,我局政府信息公开工作方面虽然取得了一定的成效,但还存在许些不足,主要表现为:一是事故调查的专业性,导致信息审核程序影响,有时候信息经过上级审批签字后发布,对信息的时效性产生了较大的影响。二是对政策解读发布不完善。对于政策解读信息要素把握不全面,部分政策解读信息不够简明。针对存在的问题不足,我们将从以下几个方面改进:一是加强加大学习培训力度,确保政府信息公开工作顺利推进;二是加强信息公开工作督促检查,保证及时更新、上传全面、准确、优质的政府信息。
六、其他需要报告的事项
我局按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函[2020]109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。
相关附件: