乌鲁木齐市自然资源局经开区(头屯河区)分局2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2020年以来,乌鲁木齐市自然资源局经开区(头屯河区)分局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)《新疆维吾尔自治区实施〈政府信息公开条例〉办法》(自治区人民政府令第152号)等相关法律法规,按照市政府办公厅《关于进一步规范乌鲁木齐市行政机关公文公开属性标识工作的通知》(乌政办〔2017〕178号)和《关于印发2022年乌鲁木齐市政务公开工作要点的通知》(乌政办函〔2022〕31号)要求,严格落实工作责任,推进政府信息公开,加强依法行政,顺利完成各项任务,具体如下:
(一)落实政务公开工作情况、主动公开情况
按照自治区和乌鲁木齐市推进办事“最多跑一次”改革部署要求,积极推进“最多跑一次”工作,设立“最多跑一次”窗口。目前我分局共有1项最多跑一次事项,均已在门户网站公布,并进驻一站式服务大厅,截至目前共计办结“最多跑一次”事项33件。充分发挥移动客户端灵活便捷的优势.
(二)行政许可公开内容完成情况
我分局行政许可事项涉及建设建设用地规划许可证的审核,以上事项已按要求在自治区一体化政务平台认领并发布,且已正常受理办结;2020年工程建设项目审批管理系统办理建设用地规划许可证审核 2件。按照《建设用地规划许可证事项办理指南》,从建设项目审批文件从受理到审查、到拟批复、再到决定四个环节均按要求在区门户网站上进行了公示,截止目前对受理并办结的2件建设项目审批事项各环节进行了公示。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现有有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘 密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年我分局认真贯彻落实《中华人民共和国信息公开条例》和国务院办公厅政府信息与政务公开办公室《关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)有关规定将继续做好政务公开工作,目前还存在一些不足,一是政务公开工作业务水平有待提高,二是对政策解读还不够,存在对政策解读信息较少、解读深度不够,解读形式不够。下一步我分局将努力做好以下工作:压实责任,确保政务公开取得成效。将政务公开工作细化分工,落实到人,责任到人,按时上传各栏目信息。
六、其他需要报告的事项
无。
相关附件: