2025
06/18
22:29
来源:
发改委
【字体:大中小】
浏览量:次
| 序号 | 监察对象 | 项目批复文号 | 具体监察任务 | 2025年监察发现的问题 | 计划完成日期 | 备注 |
| 一季度 | ||||||
| 1 | 宝钢集团新疆八一钢铁股份有限公司炼铁厂焦化分厂新建一套干熄焦项目 | 乌发改函〔2023〕224号 | 核查能耗总量及其工艺水平。 | 2025年3月22日 | ||
| 2 | 宝钢集团新疆八一钢铁股份有限公司含锌尘泥综合利用项目 | 乌发改函〔2023〕75号 | 核查能耗总量及其工艺水平。 | 2025年3月22日 | ||
| 3 | 宝钢集团新疆八一钢铁股份有限公司节能减排结构调整升级技术改造工程 | 新发改环资〔2021〕596号 | 存在淘汰落后设备 | 2025年3月23日 | ||
| 4 | 宝钢集团新疆八一钢铁股份有限公司2500m3富氢碳循环氧气高炉(HyCROF)商业化示范项目 | 乌发改函〔2023〕106号 | 核查能耗总量及其工艺水平。 | 2025年3月23日 | ||
| 5 | 宝钢集团新疆八一钢铁股份有限公司顶煤气循环氧气高炉低碳冶金技术开发项目 | 乌发改函〔2022〕119号 | 核查能耗总量及其工艺水平。 | 2025年3月23日 | ||
| 二季度 | ||||||
| 1 | 中国光电新疆网络股份有限公司天山媒体云文化科技支撑基地 | 乌发改函〔2022〕119号 | 核查能耗总量及其工艺水平。 | 2025年6月21日 | ||
| 2 | 新疆质信恒通混凝土有限公司50万立方米商品混凝土搅拌站项目 | 新发改环资〔2021〕595号 | 存在淘汰落后设备 | 2025年6月21日 | ||
| 3 | 新疆天雪食品有限公司改扩建项目 | 乌发改函〔2022〕119号 | 核查能耗总量及其工艺水平。 | 2025年6月21日 | ||
| 三季度 | ||||||
| 1 | 新疆骑马山热力有限公司骑马山热力燃气锅炉房项目 | 新发改环资〔2021〕595号 | 能耗总量超出自治区核定能源消费总量262吨标准煤,存在淘汰落后设备 | 2025年9月20日 | ||
| 2 | 新疆康德环保热力科技有限公司万泰阳光城项目 | 新发改环资〔2021〕596号 | 存在淘汰落后设备 | 2025年9月20日 | ||
| 3 | 新疆维泰热力股份有限公司综合项目 | 新发改环资〔2021〕633号 | 存在淘汰落后设备 | 2025年9月20日 | ||
| 四季度 | ||||||
| 1 | 新疆维泰园区投资开发有限公司乌鲁木齐绿色数字包装产业园区项目 | 乌发改函〔2022〕119号 | 核查能耗总量及其工艺水平。 | 2025年12月13日 | ||
| 2 | 新疆赛尔瓦孜食品有限公司乳制品加工基地建设项目 | 乌发改函〔2022〕124号 | 核查能耗总量及其工艺水平。 | 2025年12月13日 | ||
【打印本文】【关闭】